Actuele cijfers
Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 13 op 27 maart 2026
69.628
aanmeldingen
(aanmelden kon tot 2 januari '24)
68.371
eerste toetsen afgerond
(alle eerste toetsen zijn afgerond)
43.910
erkend gedupeerde ouders *
week 12: +10
week 13: +12
69.379
integrale beoordelingen afgerond **
week 12: +11
week 13: +12
116.903
beschikkingen verstuurd voor kindregeling
week 12: +13
week 13: +114
1.552
adviezen uitgebracht door CWS
week 12: +11
week 13: +17
* Erkend gedupeerd betekent dat in de eerste toets of de integrale beoordeling is vast komen te staan dat de ouder gedupeerd is.
** Een ouder heeft een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling gekregen. Of heeft zich afgemeld voor de integrale beoordeling.
Recht op financieel herstel
Niet elke ouder die zich heeft aangemeld, komt in aanmerking voor financieel herstel.
Klap tabel open
| Datum | Gedupeerd (na eerste toets of IB) | Niet gedupeerd (na eerste toets of IB) |
| 27-3-26 | 43.910 | 25.718 |
| 20-3-26 | 43.898 | 25.722 |
| 13-3-26 | 43.888 | 25.725 |
| 6-3-26 | 43.880 | 25.731 |
| 27-2-26 | 43.863 | 25.742 |
| 20-2-26 | 43.851 | 25.751 |
| 13-2-26 | 43.829 | 25.771 |
| 6-2-26 | 43.811 | 25.786 |
| 30-1-26 | 43.796 | 25.800 |
| 23-1-26 | 43.783 | 25.810 |
| 16-1-26 | 43.766 | 25.821 |
| 9-1-26 | 43.759 | 25.824 |
| 2-1-26 | 43.753 | 25.824 |
| 24-12-25 | 43.741 | 25.834 |
| 19-12-25 | 43.733 | 25.839 |
| 12-12-25 | 43.724 | 25.839 |
| 5-12-25 | 43.703 | 25.852 |
| 28-11-25 | 43.671 | 25.879 |
| 21-11-25 | 43.640 | 25.895 |
| 14-11-25 | 43.597 | 25.933 |
| 7-10-25 | 43.563 | 25.964 |
| 31-10-25 | 43.503 | 26.023 |
| 24-10-25 | 43.436 | 26.086 |
| 17-10-25 | 43.383 | 26.132 |
| 10-10-25 | 43.332 | 26.172 |
| 3-10-25 | 43.274 | 26.230 |
| 26-9-25 | 43.245 | 26.258 |
| 19-9-25 | 43.221 | 26.279 |
| 12-9-25 | 43.175 | 26.321 |
| 5-9-25 | 43.132 | 26.359 |
| 29-8-25 | 43.098 | 26.392 |
| 22-8-25 | 43.056 | 26.433 |
| 15-8-25 | 43.006 | 26.482 |
| 8-8-25 | 42.955 | 26.533 |
| 1-8-25 | 42.904 | 26.577 |
| 25-7-25 | 42.859 | 26.617 |
| 18-7-25 | 42.799 | 26.677 |
| 4-7-25 | 42.643 | 26.815 |
| 6-6-25 | 42.326 | 27.089 |
| 2-5-25 | 42.056 | 27.342 |
| 4-4-25 | 41.666 | 27.701 |
| 7-3-25 | 41.243 | 28.077 |
| 7-2-25 | 40.829 | 28.463 |
| 31-1-25 | 40.731 | 28.555 |
| 3-1-25 | 40.216 | 29.038 |
| 6-12-24 | 39.811 | 29.413 |
| 1-11-24 | 39.074 | 30.097 |
| 4-10-24 | 38.461 | 30.686 |
| 6-9-24 | 37.850 | 31.208 |
| 23-8-24 | 37.606 | 31.441 |
| 2-8-24 | 37.192 | 31.841 |
| 5-7-24 | 36.579 | 32.436 |
| 7-6-24 | 36.011 | 32.949 |
| 3-5-24 | 35.353 | 33.582 |
| 5-4-24 | 34.846 | 32.031 |
| 1-3-24 | 34.199 | 32.043 |
| 2-2-24 | 33.456 | 32.077 |
| 5-1-24 | 33.225 | 31.850 |
| 8-12-23 | 32.477 | 32.178 |
| 1-12-23 | 32.326 | 32.196 |
| 3-11-23 | 32.162 | 31.817 |
| 6-10-23 | 31.701 | 31.607 |
| 1-9-23 | 31.251 | 31.262 |
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor vrijwel alle ouders* de integrale beoordeling (IB) afgerond.
Klap tabel open
| Datum | IB afgerond | IB nog niet gestart | IB loopt |
| 27-3-26 | 69.379 | 38 | 81 |
| 20-3-26 | 69.367 | 33 | 90 |
| 13-3-26 | 69.356 | 26 | 101 |
| 6-3-26 | 69.345 | 25 | 111 |
| 27-2-26 | 69.328 | 22 | 125 |
| 20-2-26 | 69.316 | 21 | 135 |
| 13-2-26 | 69.298 | 23 | 149 |
| 6-2-26 | 69.290 | 30 | 147 |
| 30-1-26 | 69.278 | 34 | 154 |
| 23-1-26 | 69.266 | 46 | 151 |
| 16-1-26 | 69.256 | 40 | 161 |
| 9-1-26 | 69.234 | 32 | 187 |
| 2-1-26 | 69.219 | 31 | 198 |
| 24-12-25 | 69.200 | 33 | 212 |
| 19-12-25 | 69.158 | 39 | 245 |
| 12-12-25 | 69.097 | 35 | 301 |
| 5-12-25 | 68.995 | 39 | 391 |
| 28-11-25 | 68.884 | 56 | 480 |
| 21-11-25 | 68.834 | 43 | 526 |
| 14-11-25 | 68.765 | 40 | 593 |
| 7-11-25 | 68.678 | 40 | 677 |
| 31-10-25 | 68.531 | 44 | 819 |
| 24-10-25 | 68.419 | 48 | 923 |
| 17-10-25 | 68.286 | 48 | 1.050 |
| 10-10-25 | 68.128 | 39 | 1.206 |
| 3-10-25 | 68.030 | 43 | 1.299 |
| 26-9-25 | 67.952 | 55 | 1.364 |
| 19-9-25 | 67.837 | 63 | 1.468 |
| 12-9-25 | 67.711 | 66 | 1.586 |
| 5-9-25 | 67.601 | 98 | 1.664 |
| 29-8-25 | 67.478 | 117 | 1.762 |
| 22-8-25 | 67.372 | 160 | 1.824 |
| 15-8-25 | 67.246 | 172 | 1.937 |
| 8-8-25 | 67.115 | 180 | 2.059 |
| 1-8-25 | 66.964 | 185 | 2.198 |
| 4-7-25 | 66.265 | 292 | 2.766 |
| 6-6-25 | 65.356 | 321 | 3.605 |
| 2-5-25 | 64.270 | 431 | 4.549 |
| 4-4-25 | 62.558 | 907 | 5.582 |
| 7-3-25 | 60.902 | 1.505 | 6.590 |
| 7-2-25 | 59.409 | 2.804 | 6.751 |
| 3-1-25 | 57.511 | 4.287 | 7.084 |
| 6-12-24 | 56.214 | 5.519 | 7.080 |
| 1-11-24 | 54.021 | 7.613 | 7.021 |
| 4-10-24 | 52.155 | 9.168 | 7.151 |
| 6-9-24 | 50.447 | 10.520 | 7.305 |
| 30-8-24 | 50.101 | 10.933 | 7.220 |
| 23-8-24 | 49.632 | 11.260 | 7.301 |
| 16-8-24 | 49.199 | 11.636 | 7.330 |
| 9-8-24 | 48.791 | 11.936 | 7.399 |
| 2-8-24 | 48.316 | 12.311 | 7.462 |
| 26-7-24 | 47.922 | 12.569 | 7.541 |
| 19-7-24 | 47.448 | 12.892 | 7.667 |
| 12-7-24 | 46.975 | 13.192 | 7.765 |
| 5-7-24 | 46.561 | 13.621 | 7.730 |
| 7-6-24 | 44.678 | 15.030 | 7.932 |
| 3-5-24 | 42.451 | 16.861 | 7.848 |
| 5-4-24 | 40.619 | 18.107 | 8.007 |
| 1-3-24 | 38.336 | 20.048 | 7.712 |
| 2-2-24 | 36.461 | 21.311 | 7.614 |
| 5-1-24 | 35.089 | 22.644 | 7.197 |
| 1-12-23 | 33.256 | 24.055 | 7.067 |
| 3-11-23 | 31.813 | 25.416 | 6.610 |
| 6-10-23 | 30.346 | 26.427 | 6.393 |
| 1-9-23 | 28.575 | 27.378 | 6.420 |
*Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld.
Integrale beoordelingen afgerond t/m 2025
Deze cijfers laten zien hoeveel beoordelingen* zijn afgerond.
Klap tabel open
2025 afgerond: 69.218
2024 afgerond: 57.479
2023 afgerond: 34.911
2022 afgerond: 20.435
2021 afgerond: 8.471
*Dit is inclusief ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Kindregeling
In totaal hebben 116.903 kinderen een brief over de kindregeling ontvangen. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. 116.136 kinderen hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
| Datum | Nog geen beschikking ontvangen | Beschikking ontvangen |
| 27-3-26 | 997 | 116.903 |
| 20-3-26 | 1.075 | 116.789 |
| 13-3-26 | 1.063 | 116.776 |
| 6-3-26 | 1.057 | 116.762 |
| 27-2-26 | 1.054 | 116.733 |
| 20-2-26 | 1.024 | 116.687 |
| 13-2-26 | 1.223 | 116.484 |
| 6-2-26 | 1.182 | 116.467 |
| 30-1-26 | 1.179 | 116.439 |
| 23-1-26 | 1.397 | 116.165 |
| 16-1-26 | 1.381 | 116.148 |
| 9-1-26 | 1.399 | 116.099 |
| 2-1-26 | 1.390 | 116.083 |
| 24-12-25 | 1.363 | 116.076 |
| 19-12-25 | 1.836 | 115.598 |
| 12-12-25 | 1.841 | 115.557 |
| 5-12-25 | 1.784 | 115.549 |
| 28-11-25 | 1.708 | 115.535 |
| 21-11-25 | 2.085 | 115.061 |
| 14-11-25 | 1.998 | 115.035 |
| 7-11-25 | 1.930 | 115.003 |
| 31-10-25 | 1.741 | 114.979 |
| 24-10-25 | 2.065 | 114.552 |
| 17-10-25 | 1.980 | 114.526 |
| 10-10-25 | 1.874 | 114.478 |
| 3-10-25 | 1.823 | 114.456 |
| 26-9-25 | 2.232 | 113.975 |
| 19-9-25 | 2.107 | 113.999 |
| 12-9-25 | 2.057 | 113.954 |
| 5-9-25 | 2.736 | 113.158 |
| 29-8-25 | 2.688 | 113.098 |
| 22-8-25 | 2.615 | 113.058 |
| 15-8-25 | 2.473 | 113.046 |
| 8-8-25 | 2.379 | 113.021 |
| 1-8-25 | 2.699 | 112.551 |
| 25-7-25 | 2.623 | 112.502 |
| 18-7-25 | 2.533 | 112.432 |
| 11-7-25 | 2.400 | 112.372 |
| 4-7-25 | 3.173 | 111.402 |
| 27-6-25 | 2.948 | 111.372 |
| 20-6-25 | 2.720 | 111.351 |
| 13-6-25 | 2.590 | 111.327 |
| 6-6-25 | 3.823 | 109.933 |
| 2-5-25 | 3.271 | 109.781 |
| 4-4-25 | 4.044 | 107.920 |
| 7-3-25 | 5.133 | 105.705 |
| 7-2-25 | 5.793 | 103.908 |
| 3-1-25 | 6.773 | 101.609 |
| 6-12-24 | 6.377 | 100.894 |
| 1-11-24 | 6.642 | 98.271 |
| 4-10-24 | 6.114 | 97.263 |
| 6-9-24 | 8.336 | 93.454 |
| 2-8-24 | 6.989 | 93.105 |
| 5-7-24 | 6.904 | 91.617 |
| 7-6-24 | 9.270 | 88.199 |
| 3-5-24 | 9.155 | 86.440 |
| 5-4-24 | 8.981 | 85.276 |
| 1-3-24 | 9.056 | 79.609 |
| 2-2-24 | 9.056 | 79.609 |
| 5-1-24 | 10.654 | 79.259 |
| 1-12-23 | 11.531 | 76.870 |
| 3-11-23 | 11.099 | 76.026 |
| 6-10-23 | 10.098 | 75.840 |
| 1-9-23 | 9.129 | 75.620 |
Ex-toeslagpartnerregeling
Ex-toeslagpartners die bij ons bekend zijn, ontvangen een aanmeldbrief. Tot nu toe zijn 6.128 brieven verzonden. Van de ex-toeslagpartners die zich hebben aangemeld, hebben 8.261 ex-toeslagpartners een beschikking ontvangen.
Ex-toeslagpartners die gedupeerd zijn, krijgen een geldbedrag. 5.484 ex-toeslagpartners hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
| Maand | Aantal beschikkingen |
| Maart '26 | 8.261 |
| Februari '26 | 7.812 |
| Januari '26 | 6.055 |
| December '25 | 5.995 |
| November '25 | 5.942 |
| Oktober '25 | 5.895 |
| September '25 | 5.831 |
| Augustus '25 | 5.770 |
| Juli '25 | 5.158 |
| Juni '25 | 4.959 |
| Mei '25 | 4.690 |
| April '25 | 4.452 |
| Maart '25 | 4.263 |
| Februari '25 | 3.946 |
| Januari '25 | 3.228 |
| December '24 | 2.920 |
| November '24 | 2.442 |
| September '24 | 1.905 |
| Augustus '24 | 1.529 |
| Juli '24 | 1.400 |
| Juni '24 | 1.378 |
| Mei '24 | 1.359 |
| April '24 | 1.299 |
| Maart '24 | 496 |
| Februari '24 | 492 |
| Januari '24 | 343 |
Aanvullende compensatie werkelijke schade
In totaal hebben 11.988 ouders een ‘ontvankelijke’ aanvraag gedaan bij CWS. Dit is een aanvraag die de commissie in behandeling kan nemen.
Klap tabel open
| Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS | Aangehouden aanvragen* | Niet meer in behandeling** |
| 27-3-26 | 5.231 | 1.164 | 1.552 | 2.788 | 1.253 |
| 20-3-26 | 5.525 | 1.177 | 1.535 | 2.503 | 1.227 |
| 13-3-26 | 5.745 | 1.175 | 1.524 | 2.283 | 1.204 |
| 6-3-26 | 5.874 | 1.206 | 1.500 | 2.126 | 1.193 |
| 27-2-26 | 6.054 | 1.208 | 1.491 | 1.931 | 1.181 |
| 20-2-26 | 6.131 | 1.204 | 1.490 | 1.849 | 1.160 |
| 13-2-26 | 6.196 | 1.211 | 1.461 | 1.776 | 1.144 |
| 6-2-26 | 6.363 | 1.193 | 1.457 | 1.697 | 1.119 |
| 30-1-26 | 6.508 | 1.177 | 1.440 | 1.592 | 1.098 |
| 23-1-26 | 6.677 | 1.153 | 1.426 | 1.469 | 1.063 |
| 16-1-26 | 6.957 | 1.128 | 1.423 | 1.184 | 1.043 |
| 9-1-26 | 6.855 | 1.091 | 1.403 | 1.340 | 1.045 |
| 2-1-26 | 6.907 | 1.055 | 1.403 | 1.380 | 986 |
| 24-12-25 | 6.917 | 1.035 | 1.403 | 1.376 | 986 |
| 19-12-25 | 6.925 | 1.023 | 1.403 | 1.380 | 984 |
| 12-12-25 | 6.937 | 1.000 | 1.403 | 1.371 | 983 |
| 5-12-25 | 7.124 | 959 | 1.402 | 1.251 | 952 |
| 28-11-25 | 7.015 | 949 | 1.388 | 1.245 | 952 |
| 21-11-25 | 7.025 | 927 | 1.359 | 1.217 | 914 |
| 14-11-25 | 6.877 | 896 | 1.358 | 1.218 | 889 |
| 7-11-25 | 6.745 | 898 | 1.339 | 1.200 | 878 |
| 31-10-25 | 6.730 | 888 | 1.339 | 1.171 | 860 |
| 24-10-25 | 6.731 | 894 | 1.313 | 1.141 | 860 |
| 17-10-25 | 6.936 | 858 | 1.309 | 939 | 840 |
| 10-10-25 | 6.872 | 858 | 1.288 | 939 | 804 |
| 3-10-25 | 6.802 | 859 | 1.287 | 876 | 787 |
| 26-9-25 | 6.763 | 855 | 1.258 | 876 | 723 |
| 19-9-25 | 6.505 | 830 | 1.252 | 862 | 709 |
| 12-9-25 | 6.184 | 805 | 1.252 | 835 | 707 |
| 5-9-25 | 5.933 | 769 | 1.250 | 820 | 691 |
| 29-8-25 | 5.695 | 766 | 1.230 | 805 | 678 |
| 22-8-25 | 5.410 | 751 | 1.224 | 805 | 652 |
| 15-8-25 | 5.237 | 727 | 1.219 | 787 | 576 |
| 8-8-25 | 5.102 | 701 | 1.215 | 778 | 574 |
| 1-8-25 | 5.020 | 689 | 1.203 | 773 | 573 |
| 25-7-25 | 4.937 | 664 | 1.203 | 759 | 573 |
| 18-7-25 | 4.864 | 671 | 1.180 | 739 | 571 |
| 11-7-25 | 4.797 | 650 | 1.174 | 733 | 556 |
| 4-7-25 | 4.716 | 672 | 1.149 | 675 | 552 |
| 27-6-25 | 4.695 | 669 | 1.136 | 621 | 533 |
| 20-6-25 | 4.681 | 657 | 1.119 | 630 | 508 |
| 13-6-25 | 4.644 | 633 | 1.119 | 623 | 508 |
| 6-6-25 | 4.543 | 642 | 1.087 | 617 | 501 |
| 28-5-25 | 4.450 | 625 | 1.086 | 607 | 486 |
| 23-5-25 | 4.414 | 650 | 1.033 | 605 | 475 |
| 16-5-25 | 4.331 | 627 | 1.028 | 595 | 469 |
| 9-5-25 | 4.271 | 614 | 1.013 | 581 | 468 |
| 2-5-25 | 4.254 | 577 | 1.013 | 591 | 454 |
| 25-4-25 | 4.204 | 574 | 997 | 589 | 449 |
| 18-4-25 | 4.199 | 569 | 992 | 566 | 438 |
| 11-4-25 | 4.146 | 568 | 960 | 568 | 425 |
| 4-4-25 | 4.078 | 546 | 954 | 547 | 411 |
| 28-3-25 | 4.008 | 548 | 934 | 538 | 400 |
| 21-3-25 | 3.907 | 527 | 934 | 564 | 374 |
| 14-3-25 | 3.890 | 519 | 916 | 567 | 371 |
| 7-3-25 | 3.822 | 495 | 902 | 561 | 371 |
| 28-2-25 | 3.759 | 482 | 884 | 561 | 371 |
| 21-2-25 | 3.742 | 473 | 884 | 531 | 371 |
| 14-2-25 | 3.712 | 446 | 881 | 518 | 363 |
| 7-2-25 | 3.665 | 429 | 878 | 519 | 334 |
| 31-1-25 | 3.647 | 414 | 870 | 516 | 332 |
| 24-1-24 | 3.625 | 403 | 867 | 510 | 331 |
| 17-1-25 | 3.618 | 391 | 857 | 504 | 327 |
| 10-1-25 | 3.590 | 383 | 857 | 477 | 305 |
| 3-1-25 | 3.576 | 368 | 856 | 446 | 302 |
| 6-12-24 | 3.490 | 395 | 811 | 406 | 284 |
Vanaf 8 november '24 publiceren we ook de aangehouden vragen en de aanvragen die niet meer in behandeling zijn.
*Een aangehouden aanvraag is een aanvraag die niet wordt behandeld op verzoek van de ouder. Of omdat de uitslag van het bezwaar op de integrale beoordeling nodig is voor de behandeling. Of omdat de ouder voor een andere schaderoute heeft gekozen.
**Een aanvraag die niet meer in behandeling is, is definitief ingetrokken door de ouder. Of behandeld en afgerond via een andere schaderoute.
Uitgekeerde bedragen
De bedragen die inmiddels zijn uitgekeerd aan gedupeerde ouders en kinderen.
€ 795,4 miljoen
na eerste toets
€ 1,76 miljard
na integrale beoordeling
€ 42,0 miljoen
compensatie voor werkelijke schade
€ 811,4 miljoen
kindregeling
€ 1,9 miljoen
noodvoorzieningen
€ 38,5 miljoen
spoedbetalingen
Vervolgprocessen
Bezwaren
In totaal zijn er 18.182 bezwaren ingediend.
Klap tabel open
| Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
| 27-3-26 | 8.050 | 10.132 |
| 20-3-26 | 8.050 | 10.132 |
| 13-3-26 | 8.050 | 10.132 |
| 6-3-26 | 8.050 | 10.132 |
| 27-2-26 | 8.050 | 10.132 |
| 20-2-26 | 8.050 | 10.132 |
| 13-2-26 | 8.054 | 10.128 |
| 6-2-26 | 8.056 | 10.127 |
| 30-1-26 | 8.056 | 10.127 |
| 23-1-26 | 8.060 | 10.123 |
| 16-1-26 | 8.085 | 10.078 |
| 9-1-26 | 8.048 | 9.991 |
| 2-1-26 | 8.120 | 9.917 |
| 24-12-25 | 8.014 | 9.887 |
| 19-12-25 | 8.081 | 9.820 |
| 12-12-25 | 8.064 | 9.707 |
| 5-12-25 | 8.131 | 9.577 |
| 28-11-25 | 8.132 | 9.476 |
| 21-11-25 | 8.179 | 9.422 |
| 14-11-25 | 8.204 | 9.342 |
| 7-11-25 | 8.176 | 9.274 |
| 31-10-25 | 8.238 | 9.176 |
| 24-10-25 | 8.151 | 9.083 |
| 17-10-25 | 8.179 | 8.986 |
| 10-10-25 | 8.204 | 8.886 |
| 3-10-25 | 8.205 | 8.799 |
| 26-9-25 | 8.248 | 8.680 |
| 19-9-25 | 8.329 | 8.568 |
| 12-9-25 | 8.383 | 8.482 |
| 5-9-25 | 8.422 | 8.372 |
| 29-8-25 | 8.368 | 8.307 |
| 22-8-25 | 8.417 | 8.221 |
| 15-8-25 | 8.420 | 8.152 |
| 8-8-25 | 8.430 | 8.067 |
| 1-8-25 | 8.417 | 7.991 |
| 25-7-25 | 8.447 | 7.876 |
| 18-7-25 | 8.468 | 7.763 |
| 11-7-25 | 8.467 | 7.675 |
| 4-7-25 | 8.449 | 7.594 |
| 27-6-25 | 8.435 | 7.528 |
| 20-6-25 | 8.409 | 7.449 |
| 13-6-25 | 8.403 | 7.384 |
| 6-6-25 | 8.392 | 7.323 |
| 28-5-25 | 8.302 | 7.259 |
| 23-5-25 | 8.303 | 7.219 |
| 16-5-25 | 8320 | 7.151 |
| 9-5-25 | 8.323 | 7.048 |
| 2-5-25 | 8.362 | 6.983 |
| 25-4-25 | 8.398 | 6.822 |
| 18-4-25 | 8.387 | 6.759 |
| 11-4-25 | 8.438 | 6.621 |
| 4-4-25 | 8.461 | 6.511 |
| 28-3-25 | 8.427 | 6.370 |
| 21-3-25 | 8.433 | 6.247 |
| 14-3-25 | 8.491 | 6.112 |
| 7-3-25 | 8.503 | 5.950 |
| 7-2-25 | 8.624 | 5.452 |
| 3-1-25 | 8.459 | 4.949 |
| 6-12-24 | 8.467 | 4.542 |
| 1-11-24 | 8.213 | 4.171 |
| 4-10-24 | 8.275 | 3.881 |
| 6-9-24 | 8.227 | 3.654 |
| 2-8-24 | 8.036 | 3.439 |
| 5-7-24 | 7.797 | 3.206 |
| 7-6-24 | 7.779 | 2.835 |
| 3-5-24 | 7.654 | 2.508 |
| 5-4-24 | 7.563 | 2.248 |
| 1-3-24 | 7.422 | 2.009 |
| 2-2-24 | 7.310 | 1.852 |
| 5-1-24 | 7.063 | 1.761 |
| 1-12-23 | 6.827 | 1.550 |
| 3-11-23 | 6.462 | 1.479 |
| 6-10-23 | 6.236 | 1.367 |
| 1-9-23 | 5.949 | 1.261 |
Ingebrekestellingen
In totaal zijn er 53.947 ingebrekestellingen ingediend.
Klap tabel open
| Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen en dwangsom betaald |
| 27-3-26 | 1.980 | 51.967 |
| 20-3-26 | 1.914 | 51.871 |
| 13-3-26 | 1.957 | 51.706 |
| 6-3-26 | 1.817 | 51.603 |
| 27-2-26 | 1.794 | 51.560 |
| 20-2-26 | 1.765 | 51.379 |
| 13-2-26 | 1.714 | 51.271 |
| 6-2-26 | 1.744 | 51.136 |
| 30-1-26 | 1.696 | 51.039 |
| 23-1-26 | 1.646 | 50.945 |
| 16-1-26 | 1.779 | 50.679 |
| 9-1-26 | 1.677 | 50.679 |
| 2-1-26 | 1.639 | 50.524 |
| 24-12-25 | 1.958 | 50.412 |
| 19-12-25 | 1.637 | 50.354 |
| 12-12-25 | 1.604 | 50.251 |
| 5-12-25 | 1.565 | 50.160 |
| 28-11-25 | 1.580 | 50.002 |
| 21-11-25 | 1.576 | 49.905 |
| 14-11-25 | 1.477 | 49.757 |
| 7-11-25 | 1.419 | 49.657 |
| 31-10-25 | 1.428 | 49.533 |
| 24-10-25 | 1.323 | 49.454 |
| 17-10-25 | 1.034 | 49.336 |
| 10-10-25 | 999 | 49.246 |
| 3-10-25 | 963 | 49.113 |
| 26-9-25 | 938 | 49.029 |
| 19-9-25 | 975 | 48.892 |
| 12-9-25 | 1.122 | 48.695 |
| 5-9-25 | 1.201 | 48.640 |
| 29-8-25 | 1.221 | 48.526 |
| 22-8-25 | 1.177 | 48.446 |
| 15-8-25 | 1.407 | 48.225 |
| 8-8-25 | 1.526 | 48.029 |
| 1-8-25 | 1.633 | 47.850 |
| 25-7-25 | 1.654 | 47.722 |
| 18-7-25 | 1.759 | 47.585 |
| 11-7-25 | 1.783 | 47.453 |
| 4-7-25 | 1.824 | 47.329 |
| 27-6-25 | 1.822 | 47.147 |
| 20-6-25 | 1.779 | 46.938 |
| 13-6-25 | 1.707 | 46.771 |
| 6-6-25 | 1.531 | 46.705 |
| 28-5-25 | 1.566 | 46.464 |
| 23-5-25 | 1.385 | 46.369 |
| 16-5-25 | 1.533 | 46.230 |
| 9-5-25 | 1.323 | 46.079 |
| 2-5-25 | 1.433 | 45.936 |
| 25-4-25 | 1.415 | 45.758 |
| 18-4-25 | 1.536 | 45.554 |
| 11-4-25 | 1.566 | 45.303 |
| 4-4-25 | 1.614 | 45.087 |
| 28-3-25 | 1.725 | 44.793 |
| 21-3-25 | 1.882 | 44.556 |
| 14-3-25 | 1.905 | 44.329 |
| 7-3-25 | 2.050 | 43.998 |
| 7-2-25 | 2.147 | 43.000 |
| 3-1-25 | 2.176 | 41.591 |
| 6-12-24 | 1.980 | 40.738 |
| 1-11-24 | 1.743 | 39.605 |
| 4-10-24 | 1.540 | 38.778 |
| 6-9-24 | 1.571 | 37.899 |
| 2-8-24 | 1.825 | 36.712 |
| 5-7-24 | 1.888 | 35.764 |
| 7-6-24 | 1.647 | 34.782 |
| 3-5-24 | 1.806 | 33.656 |
| 5-4-24 | 1.843 | 32.693 |
| 1-3-24 | 1.767 | 31.540 |
| 2-2-24 | 1.467 | 30.810 |
| 5-1-24 | 820 | 29.886 |
| 1-12-23 | 1.899 | 28.650 |
| 3-11-23 | 1.752 | 27.816 |
| 6-10-23 | 1.569 | 27.018 |
| 1-9-23 | 1.654 | 26.087 |
Beroepen niet tijdig
In totaal zijn er 25.690 beroepen niet tijdig ingediend.
Klap tabel open
| Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
| 27-3-26 | 2.490 | 23.200 |
| 20-3-26 | 2.558 | 23.013 |
| 13-3-26 | 2.631 | 22.835 |
| 6-3-26 | 2.512 | 22.739 |
| 27-2-26 | 2.452 | 22.607 |
| 20-2-26 | 2.392 | 22.521 |
| 13-2-26 | 2.404 | 22.391 |
| 6-2-26 | 2.311 | 22.335 |
| 30-1-26 | 2.393 | 22.131 |
| 23-1-26 | 2.394 | 21.984 |
| 16-1-26 | 2.394 | 21.847 |
| 9-1-26 | 2.313 | 21.819 |
| 2-1-26 | 2.252 | 21.793 |
| 24-12-25 | 2.241 | 21.709 |
| 19-12-25 | 2.269 | 21.611 |
| 12-12-25 | 2.304 | 21.499 |
| 5-12-25 | 2.261 | 21.383 |
| 28-11-25 | 2.252 | 21.274 |
| 21-11-25 | 2.170 | 21.181 |
| 14-11-25 | 2.119 | 21.106 |
| 7-11-25 | 2.047 | 21.032 |
| 31-10-25 | 2.009 | 20.954 |
| 24-10-25 | 1.977 | 20.902 |
| 17-10-25 | 1.988 | 20.820 |
| 10-10-25 | 2.003 | 20.705 |
| 3-10-25 | 2.002 | 20.608 |
| 26-9-25 | 1.980 | 20.525 |
| 19-9-25 | 1.942 | 20.442 |
| 12-9-25 | 1.943 | 20.343 |
| 5-9-25 | 1.957 | 20.197 |
| 29-8-25 | 2.020 | 20.031 |
| 22-8-25 | 2.049 | 19.921 |
| 15-8-25 | 2.095 | 19.785 |
| 8-8-25 | 2.135 | 19.690 |
| 1-8-25 | 2.185 | 19.538 |
| 25-7-25 | 2.280 | 19.335 |
| 18-7-25 | 2.381 | 19.131 |
| 11-7-25 | 2.346 | 19.008 |
| 4-7-25 | 2.310 | 18.894 |
| 27-6-25 | 2.264 | 18.822 |
| 20-6-25 | 2.232 | 18.721 |
| 13-6-25 | 2.172 | 18.644 |
| 6-6-25 | 2.220 | 18.512 |
| 28-5-25 | 2.257 | 18.299 |
| 23-5-25 | 2.254 | 18.228 |
| 16-5-25 | 2.246 | 18.099 |
| 9-5-25 | 2.246 | 17.960 |
| 2-5-25 | 2.344 | 17.772 |
| 25-4-25 | 2.369 | 17.673 |
| 18-4-25 | 2.372 | 17.598 |
| 11-4-25 | 2.314 | 17.550 |
| 4-4-25 | 2.283 | 17.517 |
| 28-3-25 | 2.309 | 17.353 |
| 21-3-25 | 2.377 | 17.136 |
| 14-3-25 | 2.277 | 17.011 |
| 7-3-25 | 2.351 | 16.828 |
| 7-2-25 | 2.738 | 15.771 |
| 10-1-25 | 2.883 | 14.803 |
| 3-1-25 | 2.844 | 14.604 |
| 6-12-24 | 2.790 | 13.961 |
| 1-11-24 | 2.562 | 13.247 |
| 4-10-24 | 2.500 | 12.623 |
| 6-9-24 | 2.493 | 11.955 |
| 2-8-24 | 2.649 | 11.063 |
| 5-7-24 | 2.427 | 10.531 |
| 7-6-24 | 2.156 | 9.963 |
| 3-5-24 | 1.917 | 9.445 |
| 5-4-24 | 2.005 | 8.732 |
| 1-3-24 | 2.164 | 7.765 |
| 2-2-24 | 1.936 | 7.518 |
| 5-1-24 | 1.918 | 6.959 |
| 1-12-23 | 2.046 | 6.074 |
| 3-11-23 | 2.111 | 5.682 |
| 6-10-23 | 2.842 | 4.514 |
| 1-9-23 | 2.671 | 4.096 |
Updates over feiten en cijfers
