Actuele cijfers
Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 46 op 17 november 2023
66.665
aanmeldingen
(+142)
63.453
eerste toetsen afgerond
(+88)
32.171
erkend gedupeerde ouders *
(162)
32.535
integrale beoordelingen afgerond **
(+359)
434
adviezen uitgebracht door CWS
(+6)
76.714
beschikkingen verstuurd voor kindregeling
(+119)
* Erkend gedupeerd betekent dat in de eerste toets of de integrale beoordeling is vast komen te staan dat de ouder gedupeerd is.
** Een ouder heeft een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling gekregen. Of heeft zich afgemeld voor de integrale beoordeling.
Voortgang herstelproces
Tot nu toe hebben in totaal 66.665 ouders zich aangemeld als gedupeerde. Deze ouders doorlopen het herstelproces dat bestaat uit een eerste toets en een integrale beoordeling.
Gedupeerde ouders die meer schade hebben dan is vastgesteld bij de integrale beoordeling, kunnen een verzoek om compensatie voor werkelijke schade indienen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).
*Afgerond betekent dat een ouder een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling heeft. Of zich heeft afgemeld voor de integrale beoordeling.
Klap tabel open
Datum | Aangemeld, in eerste toets | Eerste toets afgerond, integrale beoordeling nog niet gestart | In integrale beoordeling | Integrale beoordeling afgerond |
17-11-23 | 2.398 (3,6%) | 24.944 (37,4%) | 6.643 (10%) | 32.535 (48,8%) |
10-11-23 | 2.346 (3,5%) | 25.400 (38,2%) | 6.458 (9,7%) | 32.176 (48,4%) |
3-11-23 | 2.411 (3,6%) | 25.416 (38,3%) | 6.610 (10%) | 31.813 (47,9%) |
27-10-23 | 2.456 (3,7%) | 25.695 (38,8%) | 6.477 (9,8%) | 31.468 (47,5%) |
20-10-23 | 2.461 (3,7%) | 25.926 (39,2%) | 6.459 (9,8%) | 31.097 (47,1%) |
13-10-23 | 2.453 (3,7%) | 26.284 (39,9%) | 6.349 (9,6%) | 30.726 (46,6%) |
6-10-23 | 2.498 (3,8%) | 26.427 (40,2%) | 6.393 (9,7%) | 30.346 (46,1%) |
29-9-23 | 2.504 (3,8%) | 26.647 (40,6%) | 6.361 (9,7%) | 29.958 (45,7%) |
22-9-23 | 2.505 (3,8%) | 26.815 (41%) | 6.357 (9,7%) | 29.635 (45,3%) |
15-9-23 | 2.459 (3,8%) | 27.012 (41,4%) | 6.366 (9,8%) | 29.308 (44,9%) |
8-9-23 | 2.517 (3,9%) | 27.144 (41,7%) | 6.340 (9,7%) | 29.003 (44,5%) |
1-9-23 | 2.492 (3,8%) | 27.378 (42,1%) | 6.420 (9,9%) | 28.575 (44%) |
In eerste toets
Inmiddels hebben 63.453 aangemelde ouders * een eerste toets gehad.
Klap tabel open
Datum | Nog geen eerste toets gehad | Eerste toets afgerond |
17-11-23 | 2.398 | 63.453 |
10-11-23 | 2.346 | 63.365 |
3-11-23 | 2.411 | 63.237 |
27-10-23 | 2.456 | 63.039 |
20-10-23 | 2.461 | 62.882 |
13-10-23 | 2.453 | 62.760 |
6-10-23 | 2.498 | 62.571 |
29-9-23 | 2504 | 62.381 |
22-9-23 | 2.505 | 62.218 |
15-9-23 | 2.459 | 62.100 |
8-9-23 | 2.517 | 61.897 |
1-9-23 | 2.492 | 61.788 |
*Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor 32.535 ouders* de integrale beoordeling (IB) afgerond.
Klap tabel open
Datum | IB afgerond | IB nog niet gestart | IB loopt |
17-11-23 | 32.535 | 24.944 | 6.643 |
10-11-23 | 32.176 | 25.400 | 6.458 |
3-11-23 | 31.813 | 25.416 | 6.610 |
27-10-23 | 31.468 | 25.695 | 6.477 |
20-10-23 | 31.097 | 25.926 | 6.459 |
13-10-23 | 30.726 | 26.284 | 6.349 |
6-10-23 | 30.346 | 26.427 | 6.393 |
29-9-23 | 29.958 | 26.647 | 6.361 |
22-9-23 | 29.635 | 26.815 | 6.357 |
15-9-23 | 29.308 | 27.012 | 6.366 |
8-9-23 | 29.003 | 27.144 | 6.340 |
1-9-23 | 28.575 | 27.378 | 6.420 |
*Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld.
Integrale beoordeling afgerond
Niet alle ouders doorlopen de integrale beoordeling. Sommigen kiezen ervoor om zich tussentijds af te melden of om af te zien van een integrale beoordeling (IB). In totaal hebben 32.535 ouders de integrale beoordeling afgerond of daarvan afgezien.
Klap tabel open
Datum | Heeft IB gehad | Ziet af van IB na €30.000 | Ziet af van IB na negatieve eerste toets | Overige afmeldingen |
17-11-23 | 24.970 | 2.952 | 4.228 | 385 |
10-11-23 | 24.627 | 2.939 | 4.226 | 384 |
3-11-23 | 24.285 | 2.925 | 4.221 | 382 |
27-10-23 | 23.955 | 2.919 | 4.212 | 382 |
20-10-23 | 23.604 | 2.907 | 4.207 | 379 |
13-10-23 | 23.254 | 2.892 | 4.202 | 378 |
6-10-23 | 22.895 | 2.880 | 4.194 | 377 |
29-9-23 | 22.532 | 2.871 | 4.184 | 371 |
22-9-23 | 22.220 | 2.866 | 4.178 | 371 |
15-9-23 | 21.912 | 2.858 | 4.168 | 370 |
8-9-23 | 21.630 | 2.845 | 4.158 | 370 |
1-9-23 | 21.214 | 2.841 | 4.151 | 369 |
Integrale beoordelingen afgerond t/m 2022
Deze cijfers laten zien hoeveel beoordelingen* zijn afgerond.
Klap tabel open
2022 afgerond: 20.435
2021 afgerond: 8.471
*Dit is inclusief ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Recht op financieel herstel
Niet iedereen die zich heeft aangemeld, komt in aanmerking voor financieel herstel.
Klap tabel open
Datum | Gedupeerd (na eerste toets of IB) | Niet gedupeerd (na eerste toets of IB) | Nog niet getoetst |
17-11-23 | 32.171 | 34.494 | 2.398 |
10-11-23 | 32.009 | 34.514 | 2.346 |
3-11-23 | 32.162 | 34.228 | 2.411 |
27-10-23 | 32.080 | 34.156 | 2.456 |
20-10-23 | 31.921 | 34.162 | 2.461 |
13-10-23 | 31.848 | 34.105 | 2.453 |
6-10-23 | 31.701 | 34.105 | 2.498 |
29-9-23 | 31.626 | 33.986 | 2.504 |
22-9-23 | 31.491 | 33.961 | 2.505 |
15-9-23 | 31.426 | 33.859 | 2.459 |
8-9-23 | 31.319 | 33.825 | 2.517 |
1-9-23 | 31.251 | 33.754 | 2.492 |
Kindregeling
In totaal zijn 87.843 kinderen erkend gedupeerd. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. 79.196 kinderen hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
Datum | Nog geen beschikking ontvangen | Beschikking ontvangen * |
17-11-23 | 11.129 | 76.714 |
10-11-23 | 10.998 | 76.595 |
3-11-23 | 11.099 | 76.026 |
27-10-23 | 10.974 | 75.947 |
20-10-23 | 10.599 | 75.930 |
13-10-23 | 10.442 | 75.890 |
6-10-23 | 10.098 | 75.840 |
29-9-23 | 9.935 | 75.804 |
22-9-23 | 9.640 | 75.755 |
15-9-23 | 9.469 | 75.717 |
8-9-23 | 9.249 | 75.679 |
1-9-23 | 9.129 | 75.620 |
* Er is een achterstand in de archivering van de beschikkingen. Daarom is het cijfer voor het aantal ontvangen beschikkingen lager dan het cijfer voor het aantal betalingen.
Aanvullende compensatie werkelijke schade
In totaal hebben 2.563 ouders een 'ontvankelijke' aanvraag gedaan bij CWS. Dit is een aanvraag die de commissie in behandeling kan nemen. Tot nu toe hebben 142 ouders hun aanvraag weer ingetrokken.
Klap tabel open
Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS |
17-11-23 | 1.792 | 195 | 434 |
10-11-23 | 1.673 | 187 | 428 |
3-11-23 | 1.597 | 185 | 425 |
27-10-23 | 1.540 | 187 | 420 |
20-10-23 | 1.494 | 184 | 415 |
13-10-23 | 1.457 | 190 | 408 |
6-10-23 | 1.413 | 183 | 404 |
29-9-23 | 1.349 | 176 | 403 |
22-9-23 | 1.323 | 179 | 398 |
15-9-23 | 1.284 | 177 | 395 |
8-9-23 | 1.274 | 164 | 392 |
1-9-23 | 1.249 | 162 | 389 |
Uitgekeerde bedragen
De bedragen die inmiddels zijn uitgekeerd aan gedupeerde ouders en kinderen.
€ 760,8 miljoen
na eerste toets
€ 903,6 miljoen
na integrale beoordeling
€ 8,8 miljoen
compensatie voor werkelijke schade
€ 550,1 miljoen
kindregeling
€ 1,6 miljoen
noodvoorzieningen
€ 35,1 miljoen
spoedbetalingen
Vervolgprocessen
Bezwaren
In totaal zijn er 8.108 bezwaren ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
17-11-23 | 6.592 | 1.516 |
10-11-23 | 6.572 | 1.487 |
3-11-23 | 6.462 | 1.479 |
27-10-23 | 6.458 | 1.435 |
20-10-23 | 6.384 | 1.419 |
13-10-23 | 6.316 | 1.392 |
6-10-23 | 6.236 | 1.367 |
29-9-23 | 6.200 | 1.332 |
Ingebrekestellingen
In totaal zijn er 30.061 ingebrekestellingen ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen en dwangsom betaald |
17-11-23 | 1.685 | 28.376 |
10-11-23 | 1.752 | 27.816 |
3-11-23 | 1.752 | 27.816 |
27-10-23 | 1.504 | 27.726 |
20-10-23 | 1.519 | 27.490 |
13-10-23 | 1.445 | 25.628 |
6-10-23 | 1.569 | 27.018 |
29-9-23 | 1.663 | 26.934 |
Beroepen niet tijdig
In totaal zijn er 8.026 beroepen niet tijdig ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
17-11-23 | 2.123 | 5.756 |
10-11-23 | 2.195 | 5.682 |
3-11-23 | 2.111 | 4.743 |
27-10-23 | 2.913 | 4.690 |
20-10-23 | 2.884 | 4.611 |
13-10-23 | 2.854 | 4.514 |
6-10-23 | 2.842 | 4.514 |
29-9-23 | 2.769 | 4.419 |