Actuele cijfers
Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 44 op 1 november 2024
68.376
aanmeldingen
(t/m 2 januari ’24, aanmelden is niet meer mogelijk)
68.013
eerste toetsen afgerond
week 44: +25
week 43: +45
39.074
erkend gedupeerde ouders *
week 44: +115
week 43: +172
54.021
integrale beoordelingen afgerond **
week 44: +429
week 43: +430
733
adviezen uitgebracht door CWS
week 44: +1
week 43: +25
98.271
beschikkingen verstuurd voor kindregeling
week 42: +90
week 43: +91
* Erkend gedupeerd betekent dat in de eerste toets of de integrale beoordeling is vast komen te staan dat de ouder gedupeerd is.
** Een ouder heeft een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling gekregen. Of heeft zich afgemeld voor de integrale beoordeling.
Voortgang herstelproces
In totaal 68.376 ouders hebben zich aangemeld als gedupeerde. Deze ouders doorlopen het herstelproces dat bestaat uit een eerste toets en een integrale beoordeling.
Gedupeerde ouders die meer schade hebben dan is vastgesteld bij de integrale beoordeling, kunnen een verzoek om compensatie voor werkelijke schade indienen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).
*Afgerond betekent dat een ouder een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling heeft.
Of zich heeft afgemeld voor de integrale beoordeling.
Klap tabel open
Datum | Aangemeld, in eerste toets | Eerste toets afgerond, integrale beoordeling nog niet gestart | In integrale beoordeling | Integrale beoordeling afgerond |
1-11-24 | 369 (0,5%) | 7.613 (11,0%) | 7.021 (10,2%) | 54.021 (78,1%) |
25-10-24 | 393 (0,6%) | 8.027 (11,6%) | 7.027 (10,2%) | 53.571 (77,5%) |
18-10-24 | 429 (0,6%) | 8.369 (12,1%) | 7.073 (10,2%) | 53.141 (76,8%) |
11-10-24 | 471 (0,7%) | 8.764 (12,7%) | 7.136 (10,3%) | 52.631 (76,1%) |
4-10-24 | 525 (0,8%) | 9.168 (13,3%) | 7.151 (10,3%) | 52.155 (75,4%) |
27-9-24 | 555 (0,8%) | 9.530 (13,8%) | 7.187 (10,4%) | 51.717 (74,8%) |
20-9-24 | 583 (0,8%) | 9.925 (14,4%) | 7.126 (10,3%) | 51.333 (74,3%) |
13-9-24 | 619 (0,9%) | 10.232 (14,8%) | 7.264 (10,5%) | 50.836 (73,6%) |
6-9-24 | 639 (0,9%) | 10.520 (15,2%) | 7.305 (10,6%) | 50.447 (73,1%) |
30-8-24 | 649 (0,9%) | 10.933 (15,8%) | 7.220 (10,5%) | 50.101 (72,6%) |
23-8-24 | 708 (1,0%) | 11.260 (16,3%) | 7.301 (10,6%) | 49.632 (71,9%) |
16-8-24 | 736 (1,1%) | 11.636 (16,9%) | 7.330 (10,6%) | 49.199 (71,3%) |
9-8-24 | 770 (1,1%) | 11.936 (17,3%) | 7.399 (10,7%) | 48.791 (70,7%) |
2-8-24 | 798 (1,2%) | 12.311 (17,8%) | 7.462 (10,8%) | 48.316 (70%) |
26-7-24 | 851 (1,2%) | 12.569 (18,2%) | 7.541 (10,9%) | 47.922 (69,4%) |
19-7-24 | 873 (1,3%) | 12.892 (18,7%) | 7.667 (11,1%) | 47.448 (68,7%) |
12-7-24 | 942 (1,4%) | 13.192 (19,1%) | 7.765 (11,3%) | 46.975 (68,1%) |
5-7-24 | 957 (1,4%) | 13.621 (19,7%) | 7.730 (11,2%) | 46.561 (67,5%) |
28-6-24 | 1.023 (1,5%) | 13.919 (20,2%) | 7.765 (11,3%) | 46.148 (66,9%) |
21-6-24 | 1.060 (1,5%) | 14.294 (20,7%) | 7.871 (11,4%) | 45.613 (66,1%) |
14-6-24 | 1.121 (1,6%) | 14.651 (21,2%) | 7.881 (11,4%) | 45.168 (65,5%) |
7-6-24 | 1.176 (1,7%) | 15.030 (21,8%) | 7.932 (11,5%) | 44.678 (64,8%) |
3-5-24 | 1.631 (2,4%) | 16.8616 (24,5%) | 7.848 (11,4%) | 42.451 (61,6%) |
5-4-24 | 2.007 (2,9%) | 18.107 (26,3%) | 8.007 (11,6%) | 40.619 (59%) |
1-3-24 | 2.549 (3,7%) | 20.048 (29,1%) | 7.712 (11,2%) | 38.336 (55,7%) |
2-2-24 | 3.075 (4,5%) | 21.311 (30,1%) | 7.614 (11,1%) | 36.461 (53,1%) |
5-1-24 | 3.322 (4,9%) | 22.644 (33,1%) | 7.197 (10,5%) | 35.089 (51,3%) |
1-12-23 | 2.487 (3,7%) | 24.055 (35,9%) | 7.067 (10,6%) | 33.256 (49,6%) |
3-11-23 | 2.411 (3,6%) | 25.416 (38,3%) | 6.610 (10%) | 31.813 (47,9%) |
6-10-23 | 2.498 (3,8%) | 26.427 (40,2%) | 6.393 (9,7%) | 30.346 (46,1%) |
1-9-23 | 2.492 (3,8%) | 27.378 (42,1%) | 6.420 (9,9%) | 28.575 (44%) |
In eerste toets
Inmiddels hebben 68.013 aangemelde ouders * een eerste toets gehad.
Klap tabel open
Datum | Nog geen eerste toets gehad | Eerste toets afgerond |
1-11-24 | 369 | 68.013 |
25-10-24 | 393 | 67.988 |
18-10-24 | 429 | 67.943 |
11-10-24 | 471 | 67.869 |
4-10-24 | 525 | 67.811 |
27-9-24 | 555 | 67.786 |
20-9-24 | 583 | 67.738 |
13-9-24 | 619 | 67.706 |
6-9-24 | 639 | 67.640 |
30-8-24 | 649 | 67.614 |
23-8-24 | 708 | 67.553 |
16-8-24 | 736 | 67.525 |
9-8-24 | 770 | 67.485 |
2-8-24 | 798 | 67.447 |
26-7-24 | 851 | 67.384 |
19-7-24 | 873 | 67.358 |
12-7-24 | 942 | 67.284 |
5-7-24 | 957 | 67.260 |
28-5-24 | 1.023 | 67.175 |
21-6-24 | 1.060 | 67.123 |
14-6-24 | 1.121 | 67.046 |
7-6-24 | 1.176 | 66.980 |
3-5-24 | 1.631 | 66.470 |
5-4-24 | 2.007 | 66.051 |
1-3-24 | 2.549 | 65.398 |
2-2-24 | 3.075 | 64.699 |
5-1-24 | 3.322 | 64.239 |
1-12-23 | 2.487 | 63.692 |
3-11-23 | 2.411 | 63.237 |
6-10-23 | 2.498 | 62.571 |
1-9-23 | 2.492 | 61.788 |
*Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor 54.021 ouders* de integrale beoordeling (IB) afgerond.
Klap tabel open
Datum | IB afgerond | IB nog niet gestart | IB loopt |
1-11-24 | 54.021 | 7.613 | 7.021 |
25-10-24 | 53.571 | 8.027 | 7.027 |
18-10-24 | 53.141 | 8.369 | 7.073 |
11-10-24 | 52.631 | 8.764 | 7.136 |
4-10-24 | 52.155 | 9.168 | 7.151 |
27-9-24 | 51.717 | 9.530 | 7.187 |
20-9-24 | 51.333 | 9.925 | 7.126 |
13-9-24 | 50.836 | 10.232 | 7.264 |
6-9-24 | 50.447 | 10.520 | 7.305 |
30-8-24 | 50.101 | 10.933 | 7.220 |
23-8-24 | 49.632 | 11.260 | 7.301 |
16-8-24 | 49.199 | 11.636 | 7.330 |
9-8-24 | 48.791 | 11.936 | 7.399 |
2-8-24 | 48.316 | 12.311 | 7.462 |
26-7-24 | 47.922 | 12.569 | 7.541 |
19-7-24 | 47.448 | 12.892 | 7.667 |
12-7-24 | 46.975 | 13.192 | 7.765 |
5-7-24 | 46.561 | 13.621 | 7.730 |
28-6-24 | 46.148 | 13.919 | 7.765 |
21-6-24 | 45.613 | 14.294 | 7.871 |
14-6-24 | 45.168 | 14.651 | 7.881 |
7-6-24 | 44.678 | 15.030 | 7.932 |
3-5-24 | 42.451 | 16.861 | 7.848 |
5-4-24 | 40.619 | 18.107 | 8.007 |
1-3-24 | 38.336 | 20.048 | 7.712 |
2-2-24 | 36.461 | 21.311 | 7.614 |
5-1-24 | 35.089 | 22.644 | 7.197 |
1-12-23 | 33.256 | 24.055 | 7.067 |
3-11-23 | 31.813 | 25.416 | 6.610 |
6-10-23 | 30.346 | 26.427 | 6.393 |
1-9-23 | 28.575 | 27.378 | 6.420 |
*Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld.
Integrale beoordeling afgerond
Niet alle ouders doorlopen de integrale beoordeling. Sommigen kiezen ervoor om zich tussentijds af te melden of om af te zien van een integrale beoordeling (IB). In totaal hebben 54.021 ouders de integrale beoordeling afgerond of daarvan afgezien.
Klap tabel open
Datum | Heeft IB gehad | Ziet af van IB na €30.000 | Ziet af van IB na negatieve eerste toets | Overige afmel-dingen |
1-11-24 | 45.678 | 3.298 | 4.616 | 429 |
25-10-24 | 45.255 | 3.291 | 4.597 | 428 |
18-10-24 | 44.836 | 3.287 | 4.590 | 428 |
11-10-24 | 44.348 | 3.282 | 4.572 | 429 |
4-10-24 | 43.899 | 3.277 | 4.553 | 426 |
27-9-24 | 43.468 | 3.283 | 4.545 | 421 |
20-9-24 | 43.100 | 3.278 | 4.533 | 422 |
13-9-24 | 42.617 | 3.278 | 4.520 | 421 |
6-9-24 | 42.230 | 3.279 | 4.515 | 423 |
30-8-24 | 41.900 | 3.274 | 4.505 | 422 |
23-8-24 | 41.447 | 3.271 | 4.493 | 421 |
16-8-24 | 41.022 | 3.268 | 4.489 | 420 |
9-8-24 | 40.618 | 3.270 | 4.483 | 420 |
2-8-24 | 40.140 | 3.279 | 4.479 | 418 |
26-7-24 | 39.747 | 3.283 | 4.474 | 418 |
19-7-24 | 39.280 | 3.286 | 4.464 | 418 |
12-7-24 | 38.813 | 3.287 | 4.457 | 418 |
5-7-24 | 38.411 | 3.285 | 4.447 | 418 |
28-6-24 | 38.016 | 3.281 | 4.433 | 418 |
21-6-24 | 37.485 | 3.279 | 4.431 | 418 |
14-6-24 | 37.052 | 3.272 | 4.426 | 418 |
7-6-24 | 36.568 | 3.271 | 4.418 | 421 |
3-5-24 | 34.416 | 3.232 | 4.384 | 419 |
5-4-24 | 32.659 | 3.185 | 4.360 | 415 |
1-3-24 | 30.468 | 3.124 | 4.334 | 410 |
2-2-24 | 28.683 | 3.061 | 4.314 | 403 |
5-1-24 | 27.391 | 3.012 | 4.286 | 400 |
1-12-23 | 25.643 | 2.977 | 4.242 | 394 |
3-11-23 | 24.285 | 2.925 | 4.221 | 382 |
6-10-23 | 22.895 | 2.880 | 4.194 | 377 |
1-9-23 | 21.214 | 2.841 | 4.151 | 369 |
Integrale beoordelingen afgerond t/m 2023
Deze cijfers laten zien hoeveel beoordelingen* zijn afgerond.
Klap tabel open
2023 afgerond: 34.911
2022 afgerond: 20.435
2021 afgerond: 8.471
*Dit is inclusief ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Recht op financieel herstel
Niet iedereen die zich heeft aangemeld, komt in aanmerking voor financieel herstel.
Klap tabel open
Datum | Gedupeerd (na eerste toets of IB) | Niet gedupeerd (na eerste toets of IB) | Nog niet getoetst |
1-11-24 | 39.074 | 30.097 | 369 |
25-10-24 | 38.959 | 30.208 | 393 |
18-10-24 | 38.787 | 30.373 | 429 |
11-10-24 | 38.669 | 30.483 | 471 |
4-10-24 | 38.461 | 30.686 | 525 |
27-9-24 | 38.289 | 30.848 | 555 |
20-9-24 | 38.139 | 30.976 | 583 |
13-9-24 | 37.991 | 31.107 | 619 |
6-9-24 | 37.850 | 31.208 | 639 |
30-8-24 | 37.758 | 31.291 | 649 |
23-8-24 | 37.606 | 31.441 | 708 |
16-8-24 | 37.482 | 31.565 | 736 |
9-8-24 | 37.342 | 31.700 | 770 |
2-8-24 | 37.192 | 31.841 | 798 |
26-7-24 | 37.021 | 32.008 | 851 |
19-7-24 | 36.884 | 32.142 | 873 |
12-7-24 | 36.699 | 32.321 | 942 |
5-7-24 | 36.579 | 32.436 | 957 |
28-6-24 | 36.447 | 32.553 | 1.023 |
21-6-24 | 36.309 | 32.674 | 1.060 |
14-6-24 | 36.160 | 32.805 | 1.121 |
7-6-24 | 36.011 | 32.949 | 1.176 |
3-5-24 | 35.353 | 33.582 | 1.631 |
5-4-24 | 34.846 | 32.031 | 2.007 |
1-3-24 | 34.199 | 32.043 | 2.549 |
2-2-24 | 33.456 | 32.077 | 3.075 |
5-1-24 | 33.225 | 31.850 | 3.322 |
8-12-23 | 32.477 | 32.178 | 2.640 |
1-12-23 | 32.326 | 32.196 | 2.487 |
3-11-23 | 32.162 | 31.817 | 2.411 |
6-10-23 | 31.701 | 31.607 | 2.498 |
1-9-23 | 31.251 | 31.262 | 2.492 |
Tevredenheid ouders
We meten de tevredenheid van ouders over het contact met het Serviceteam, hun persoonlijk zaakbehandelaar en het herstelproces in zijn geheel.
Om de 3 maanden vragen we ouders ons een rapportcijfer (0-10) te geven. Het laatst gescoorde cijfer laten we hier zien.
Serviceteam Herstel Toeslagen
6,2
Klap tabel open
Datum | Cijfer |
31-08-24 | 6,2 |
31-5-24 | 7,1 |
29-2-24 | 6,9 |
30-11-23 | 6,9 |
31-8-23 | 6,8 |
31-5-23 | 6,7 |
28-2-23 | 6,6 |
Persoonlijk zaakbehandelaar
6,6
Klap tabel open
Datum | Cijfer |
30-09-24 | 6,6 |
30-6-24 | 7,0 |
31-3-24 | 7,2 |
31-12-23 | 7,1 |
30-9-23 | 6,9 |
30-6-23 | 7,0 |
30-3-23 | 7,7 |
Herstelproces voor ouders
6,2
Klap tabel open
Datum | Cijfers |
30-09-24 | 6,2 |
30-6-24 | 6,5 |
31-3-24 | 5,9 |
31-12-23 | 5,6 |
30-9-23 | 5,7 |
30-6-23 | 5,1 |
30-3-23 | 6,1 |
Kindregeling
In totaal hebben 104.913 kinderen een brief over de kindregeling ontvangen. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. 97.477 kinderen hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
Datum | Nog geen beschikking ontvangen | Beschikking ontvangen |
1-11-24 | 6.642 | 98.271 |
25-10-24 | 6.440 | 98.181 |
18-10-24 | 6.096 | 98.090 |
11-10-24 | 6.514 | 97.387 |
4-10-24 | 6.114 | 97.263 |
27-9-24 | 5.711 | 97.149 |
20-9-24 | 5.460 * | 97.070 * |
13-9-24 | 8.260 | 93.886 |
6-9-24 | 8.336 | 93.454 |
30-8-24 | 8.240 | 93.319 |
23-8-24 | 7.955 | 93.212 |
16-8-24 | 7.146 | 89.314 |
9-8-24 | 7.317 | 93.139 |
2-8-24 | 6.989 | 93.105 |
26-7-24 | 6.627 | 92.997 |
19-7-24 | 7.584 | 91.680 |
12-7-24 | 7.129 | 91.655 |
5-7-24 | 6.904 | 91.617 |
28-6-24 | 6.859 | 91.336 |
21-6-24 | 9.455 | 88.289 |
14-6-24 | 9.244 | 88.236 |
7-6-24 | 9.270 | 88.199 |
3-5-24 | 9.155 | 86.440 |
5-4-24 | 8.981 | 85.276 |
1-3-24 | 9.056 | 79.609 |
2-2-24 | 9.056 | 79.609 |
5-1-24 | 10.654 | 79.259 |
1-12-23 | 11.531 | 76.870 |
3-11-23 | 11.099 | 76.026 |
6-10-23 | 10.098 | 75.840 |
1-9-23 | 9.129 | 75.620 |
*De cijfers zijn gecorrigeerd.
Aanvullende compensatie werkelijke schade
In totaal hebben 5.042 ouders een ‘ontvankelijke’ aanvraag gedaan bij CWS. Dit is een aanvraag die de commissie in behandeling kan nemen. Tot nu toe hebben 282 ouders hun aanvraag weer ingetrokken.
Klap tabel open
Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS |
1-11-24 | 3.789 | 238 | 733 |
25-10-24 | 3.972 | 226 | 732 |
18-10-24 | 3.894 | 240 | 707 |
11-10-24 | 3.837 | 236 | 700 |
4-10-24 | 3.761 | 237 | 688 |
27-9-24 | 3.727 | 229 | 685 |
20-9-24 | 3.694 | 241 | 665 |
13-9-24 | 3.673 | 243 | 656 |
6-9-24 | 3.662 | 246 | 642 |
30-8-24 | 3.618 | 235 | 642 |
23-8-24 | 3.657 | 269 | 604 |
16-8-24 | 3.649 | 266 | 602 |
9-8-24 | 3.379 | 270 | 594 |
2-8-24 | 3.366 | 264 | 594 |
26-7-24 | 3.353 | 273 | 581 |
19-7-24 | 3.377 | 234 | 581 |
12-7-24 | 3.341 | 239 | 576 |
5-7-24 | 3.381 | 242 | 573 |
28-6-24 | 3.360 | 233 | 573 |
21-6-24 | 3.287 | 233 | 573 |
14-6-24 | 3.234 | 230 | 573 |
7-6-24 | 3.102 | 286 | 573 |
3-5-24 | 2.854 | 323 | 524 |
5-4-24 | 2.817 | 291 | 500 |
1-3-24 | 2.652 | 275 | 481 |
2-2-24 | 2.540 | 260 | 466 |
5-1-24 | 2.234 | 226 | 446 |
1-12-23 | 1.941 | 207 | 441 |
3-11-23 | 1.597 | 185 | 425 |
6-10-23 | 1.413 | 183 | 404 |
1-9-23 | 1.249 | 162 | 389 |
Uitgekeerde bedragen
De bedragen die inmiddels zijn uitgekeerd aan gedupeerde ouders en kinderen.
€ 793,1 miljoen
na eerste toets
€ 1,4 miljard
na integrale beoordeling
€ 16,2 miljoen
compensatie voor werkelijke schade
€ 677,8 miljoen
kindregeling
€ 1,9 miljoen
noodvoorzieningen
€ 37,4 miljoen
spoedbetalingen
Vervolgprocessen
Bezwaren
In totaal zijn er 12.384 bezwaren ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
1-11-24 | 8.213 | 4.171 |
25-10-24 | 8.200 | 4.115 |
18-10-24 | 8,247 | 4.020 |
11-10-24 | 8.280 | 3.959 |
4-10-24 | 8.275 | 3.881 |
27-9-24 | 8.230 | 3.856 |
20-9-24 | 8.262 | 3.762 |
13-9-24 | 8.254 | 3.706 |
6-9-24 | 8.227 | 3.654 |
30-8-24 | 8.177 | 3.606 |
23-8-24 | 8.194 | 3.547 |
16-8-24 | 8.187 | 3.497 |
9-8-24 | 8.074 | 3.480 |
2-8-24 | 8.036 | 3.439 |
26-7-24 | 7.969 | 3.402 |
19-7-24 | 7.932 | 3.334 |
12-7-24 | 7.870 | 3.285 |
5-7-24 | 7.797 | 3.206 |
28-6-24 | 7.874 | 3.056 |
21-6-24 | 7.900 | 2.966 |
14-6-24 | 7.806 | 2.919 |
7-6-24 | 7.779 | 2.835 |
3-5-24 | 7.654 | 2.508 |
5-4-24 | 7.563 | 2.248 |
1-3-24 | 7.422 | 2.009 |
2-2-24 | 7.310 | 1.852 |
5-1-24 | 7.063 | 1.761 |
1-12-23 | 6.827 | 1.550 |
3-11-23 | 6.462 | 1.479 |
6-10-23 | 6.236 | 1.367 |
1-9-23 | 5.949 | 1.261 |
Ingebrekestellingen
In totaal zijn er 41.348 ingebrekestellingen ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen en dwangsom betaald |
1-11-24 | 1.743 | 39.605 |
25-10-24 | 1.667 | 39.390 |
18-10-24 | 1.529 | 39.206 |
11-10-24 | 1.492 | 38.994 |
4-10-24 | 1.540 | 38.778 |
27-9-24 | 1.503 | 38.599 |
20-9-24 | 1.477 | 38.399 |
13-9-24 | 1.520 | 38.174 |
6-9-24 | 1.571 | 37.899 |
30-8-24 | 1.665 | 37.636 |
23-8-24 | 2.051 | 37.228 |
16-8-24 | 1.882 | 37.041 |
9-8-24 | 1.977 | 36.799 |
2-8-24 | 1.825 | 36.712 |
26-7-24 | 1.791 | 36.399 |
19-7-24 | 1.671 | 36.361 |
12-7-24 | 1.822 | 35.991 |
5-7-24 | 1.888 | 35.764 |
28-6-24 | 1.918 | 35.329 |
21-6-24 | 1.768 | 35.303 |
14-6-24 | 1.849 | 35.001 |
7-6-24 | 1.647 | 34.782 |
3-5-24 | 1.806 | 33.656 |
5-4-24 | 1.843 | 32.693 |
1-3-24 | 1.767 | 31.540 |
2-2-24 | 1.467 | 30.810 |
5-1-24 | 820 | 29.886 |
1-12-23 | 1.899 | 28.650 |
3-11-23 | 1.752 | 27.816 |
6-10-23 | 1.569 | 27.018 |
1-9-23 | 1.654 | 26.087 |
Beroepen niet tijdig
In totaal zijn er 15809 beroepen niet tijdig ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
1-11-24 | 2.562 | 13.247 |
25-10-24 | 2.536 | 13.121 |
18-10-24 | 2.473 | 13.000 |
11-10-24 | 2.415 | 12.883 |
4-10-24 | 2.500 | 12.623 |
27-9-24 | 2.379 | 12.581 |
20-9-24 | 2.348 | 12.421 |
13-9-24 | 2.502 | 12.133 |
6-9-24 | 2.493 | 11.955 |
30-8-24 | 2.647 | 11.704 |
23-8-24 | 2.675 | 11.518 |
16-8-24 | 2.628 | 11.391 |
9-8-24 | 2.635 | 11.250 |
2-8-24 | 2.649 | 11.063 |
26-7-24 | 2.582 | 10.974 |
19-7-24 | 2.490 | 10.864 |
12-7-24 | 2.538 | 10.642 |
5-7-24 | 2.427 | 10.531 |
28-6-24 | 2.470 | 10.236 |
21-6-24 | 2.353 | 10.146 |
14-6-24 | 2.293 | 10.020 |
7-6-24 | 2.156 | 9.963 |
3-5-24 | 1.917 | 9.445 |
5-4-24 | 2.005 | 8.732 |
1-3-24 | 2.164 | 7.765 |
2-2-24 | 1.936 | 7.518 |
5-1-24 | 1.918 | 6.959 |
1-12-23 | 2.046 | 6.074 |
3-11-23 | 2.111 | 5.682 |
6-10-23 | 2.842 | 4.514 |
1-9-23 | 2.671 | 4.096 |
Updates over feiten en cijfers
- 12-11 Feiten en cijfers: 67.988 afgeronde eerste toetsen
- 28-10 Feiten en cijfers: stijging in behandelde bezwaren
- 04-10 18e Voortgangsrapportage: bijna 90% van de gedupeerde ouders heeft de integrale beoordeling doorlopen
- 01-10 Feiten en cijfers: 37.991 erkend gedupeerden
- 23-09 Feiten en cijfers: meer dan 50.000 integrale beoordelingen gedaan