Actuele cijfers
Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 10 op 7 maart 2025
68.376
aanmeldingen
(t/m 2 januari '24, aanmelden is niet meer mogelijk)
68.272
eerste toetsen afgerond
week 10: +11
week 9: -1
41.243
erkend gedupeerde ouders *
week 9: +148
week 8: +73
60.902
integrale beoordelingen afgerond **
week 10: +420
week 9: +260
902
adviezen uitgebracht door CWS
week 10: 18
week 9: 0
105.705
beschikkingen verstuurd voor kindregeling
week 10: +1113
week 9: 185
* Erkend gedupeerd betekent dat in de eerste toets of de integrale beoordeling is vast komen te staan dat de ouder gedupeerd is.
** Een ouder heeft een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling gekregen. Of heeft zich afgemeld voor de integrale beoordeling.
Voortgang herstelproces
In totaal 68.376 ouders hebben zich aangemeld als gedupeerde. Deze ouders doorlopen het herstelproces dat bestaat uit een eerste toets en een integrale beoordeling.
Gedupeerde ouders die meer schade hebben dan is vastgesteld bij de integrale beoordeling, kunnen een verzoek om compensatie voor werkelijke schade indienen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).
*Afgerond betekent dat een ouder een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling heeft.
Of zich heeft afgemeld voor de integrale beoordeling.
Klap tabel open
Datum | Aangemeld, in eerste toets | Eerste toets afgerond, integrale beoordeling nog niet gestart | In integrale beoordeling | Integrale beoordeling afgerond |
7-3-25 | 179 | 1.505 (2,2%) | 6.590 (9,5%) | 60.902 (87,9%) |
28-2-25 | 182 | 1.806 (2,6%) | 6.696 (9,7%) | 60.482 (87,3%) |
21-2-25 | 181 | 2.174 (3,1%) | 6.584 (9,5%) | 60.222 (86,9%) |
14-2-25 | 184 | 2.751 (4,0%) | 6.555 (9,5%) | 59.660 (86,1%) |
7-2-25 | 184 | 2.804 (4,0%) | 6.751 (9,7%) | 59.409 (85,7%) |
31-01-25 | 190 (0,3%) | 3.184 (4,6%) | 6.758 (9,8%) | 59.010 (85,2%) |
24-1-25 | 195 (0,3%) | 3.489 (5,0%) | 6.826 (9,9%) | 58.621 (84,6%) |
17-1-25 | 198 (0,3%) | 3.818 (5,5%) | 6.907 (10,0%) | 58.195 (84,0%) |
10-1-25 | 209 (0,3%) | 3.896 (5,6%) | 7.216 (10,4%) | 57.792 (83,5%) |
3-1-25 | 228 (0,3%) | 4.287 (6,2%) | 7.084 (10,2%) | 57.511 (83,0%) |
27-12-24 | 224 (0,3%) | 4.568 (6,6%) | 6.907 (10,0%) | 57.408 (82,9%) |
20-12-24 | 223 (0,3%) | 4.742 (6,9%) | 6.968 (10,1%) | 57.166 (82,6%) |
13-12-24 | 250 (0,4%) | 5.067 (7,3%) | 7.075 (10,2%) | 56.703 (81,9%) |
6-12-24 | 267 (0,4%) | 5.519 (8,0%) | 7.080 (10,2%) | 56.214 (81,2%) |
29-11-24 | 302 (0,4%) | 5.976 (8,6%) | 6.967 (10,1%) | 55.818 (80%) |
22-11-24 | 300 (0,4%) | 6.388 (9,2%) | 7.040 (10,2%) | 55.323 (80%) |
15-11-24 | 313 (0,5%) | 6.808 (9,8%) | 7.016 (10,1%) | 54.901 (79,4%) |
8-11-24 | 328 (0,5%) | 7.253 (10,5%) | 6.983 (10,1%) | 54.470 (78,7%) |
1-11-24 | 369 (0,5%) | 7.613 (11,0%) | 7.021 (10,2%) | 54.021 (78,1%) |
25-10-24 | 393 (0,6%) | 8.027 (11,6%) | 7.027 (10,2%) | 53.571 (77,5%) |
18-10-24 | 429 (0,6%) | 8.369 (12,1%) | 7.073 (10,2%) | 53.141 (76,8%) |
11-10-24 | 471 (0,7%) | 8.764 (12,7%) | 7.136 (10,3%) | 52.631 (76,1%) |
4-10-24 | 525 (0,8%) | 9.168 (13,3%) | 7.151 (10,3%) | 52.155 (75,4%) |
27-9-24 | 555 (0,8%) | 9.530 (13,8%) | 7.187 (10,4%) | 51.717 (74,8%) |
20-9-24 | 583 (0,8%) | 9.925 (14,4%) | 7.126 (10,3%) | 51.333 (74,3%) |
13-9-24 | 619 (0,9%) | 10.232 (14,8%) | 7.264 (10,5%) | 50.836 (73,6%) |
6-9-24 | 639 (0,9%) | 10.520 (15,2%) | 7.305 (10,6%) | 50.447 (73,1%) |
30-8-24 | 649 (0,9%) | 10.933 (15,8%) | 7.220 (10,5%) | 50.101 (72,6%) |
23-8-24 | 708 (1,0%) | 11.260 (16,3%) | 7.301 (10,6%) | 49.632 (71,9%) |
16-8-24 | 736 (1,1%) | 11.636 (16,9%) | 7.330 (10,6%) | 49.199 (71,3%) |
9-8-24 | 770 (1,1%) | 11.936 (17,3%) | 7.399 (10,7%) | 48.791 (70,7%) |
2-8-24 | 798 (1,2%) | 12.311 (17,8%) | 7.462 (10,8%) | 48.316 (70%) |
26-7-24 | 851 (1,2%) | 12.569 (18,2%) | 7.541 (10,9%) | 47.922 (69,4%) |
19-7-24 | 873 (1,3%) | 12.892 (18,7%) | 7.667 (11,1%) | 47.448 (68,7%) |
12-7-24 | 942 (1,4%) | 13.192 (19,1%) | 7.765 (11,3%) | 46.975 (68,1%) |
5-7-24 | 957 (1,4%) | 13.621 (19,7%) | 7.730 (11,2%) | 46.561 (67,5%) |
28-6-24 | 1.023 (1,5%) | 13.919 (20,2%) | 7.765 (11,3%) | 46.148 (66,9%) |
21-6-24 | 1.060 (1,5%) | 14.294 (20,7%) | 7.871 (11,4%) | 45.613 (66,1%) |
14-6-24 | 1.121 (1,6%) | 14.651 (21,2%) | 7.881 (11,4%) | 45.168 (65,5%) |
7-6-24 | 1.176 (1,7%) | 15.030 (21,8%) | 7.932 (11,5%) | 44.678 (64,8%) |
3-5-24 | 1.631 (2,4%) | 16.8616 (24,5%) | 7.848 (11,4%) | 42.451 (61,6%) |
5-4-24 | 2.007 (2,9%) | 18.107 (26,3%) | 8.007 (11,6%) | 40.619 (59%) |
1-3-24 | 2.549 (3,7%) | 20.048 (29,1%) | 7.712 (11,2%) | 38.336 (55,7%) |
2-2-24 | 3.075 (4,5%) | 21.311 (30,1%) | 7.614 (11,1%) | 36.461 (53,1%) |
5-1-24 | 3.322 (4,9%) | 22.644 (33,1%) | 7.197 (10,5%) | 35.089 (51,3%) |
1-12-23 | 2.487 (3,7%) | 24.055 (35,9%) | 7.067 (10,6%) | 33.256 (49,6%) |
3-11-23 | 2.411 (3,6%) | 25.416 (38,3%) | 6.610 (10%) | 31.813 (47,9%) |
6-10-23 | 2.498 (3,8%) | 26.427 (40,2%) | 6.393 (9,7%) | 30.346 (46,1%) |
1-9-23 | 2.492 (3,8%) | 27.378 (42,1%) | 6.420 (9,9%) | 28.575 (44%) |
In eerste toets
Inmiddels hebben 68.272 aangemelde ouders * een eerste toets gehad.
Klap tabel open
Datum | Nog geen eerste toets gehad | Eerste toets afgerond |
7-3-25 | 179 | 68.272 |
28-2-25 | 182 | 68.261 |
21-2-25 | 181 | 68.262 |
14-2-25 | 184 | 68.259 |
7-2-25 | 184 | 68.259 |
31-1-25 | 190 | 68.248 |
24-1-25 | 195 | 68.239 |
17-1-25 | 198 | 68.237 |
10-1-25 | 209 | 68.235 |
3-1-25 | 228 | 68.216 |
27-12-24 | 224 | 68.216 |
20-12-24 | 223 | 68.208 |
13-12-24 | 250 | 68.179 |
6-12-24 | 267 | 68.162 |
29-11-24 | 302 | 68.115 |
22-11-24 | 300 | 68.107 |
15-11-24 | 313 | 68.084 |
8-11-24 | 328 | 68.074 |
1-11-24 | 369 | 68.013 |
25-10-24 | 393 | 67.988 |
18-10-24 | 429 | 67.943 |
11-10-24 | 471 | 67.869 |
4-10-24 | 525 | 67.811 |
27-9-24 | 555 | 67.786 |
20-9-24 | 583 | 67.738 |
13-9-24 | 619 | 67.706 |
6-9-24 | 639 | 67.640 |
30-8-24 | 649 | 67.614 |
23-8-24 | 708 | 67.553 |
16-8-24 | 736 | 67.525 |
9-8-24 | 770 | 67.485 |
2-8-24 | 798 | 67.447 |
26-7-24 | 851 | 67.384 |
19-7-24 | 873 | 67.358 |
12-7-24 | 942 | 67.284 |
5-7-24 | 957 | 67.260 |
28-5-24 | 1.023 | 67.175 |
21-6-24 | 1.060 | 67.123 |
14-6-24 | 1.121 | 67.046 |
7-6-24 | 1.176 | 66.980 |
3-5-24 | 1.631 | 66.470 |
5-4-24 | 2.007 | 66.051 |
1-3-24 | 2.549 | 65.398 |
2-2-24 | 3.075 | 64.699 |
5-1-24 | 3.322 | 64.239 |
1-12-23 | 2.487 | 63.692 |
3-11-23 | 2.411 | 63.237 |
6-10-23 | 2.498 | 62.571 |
1-9-23 | 2.492 | 61.788 |
*Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor 60.902 ouders* de integrale beoordeling (IB) afgerond.
Klap tabel open
Datum | IB afgerond | IB nog niet gestart | IB loopt |
7-3-25 | 60.902 | 1.505 | 6.590 |
28-2-25 | 60.482 | 1.806 | 6.696 |
21-2-25 | 60.222 | 2.174 | 6.584 |
14-2-25 | 59.660 | 2.751 | 6.555 |
7-2-25 | 59.409 | 2.804 | 6.751 |
31-1-25 | 59.010 | 3.184 | 6.758 |
24-1-25 | 58.621 | 3.489 | 6.826 |
17-1-25 | 58.195 | 3.818 | 6.907 |
10-1-25 | 57.792 | 3.896 | 7.216 |
3-1-25 | 57.511 | 4.287 | 7.084 |
27-12-24 | 57.408 | 4.568 | 6.907 |
20-12-24 | 57.166 | 4.742 | 6.968 |
13-12-24 | 56.703 | 5.067 | 7.075 |
6-12-24 | 56.214 | 5.519 | 7.080 |
29-11-24 | 55.818 | 5.976 | 6.967 |
22-11-24 | 55.323 | 6.388 | 7.040 |
15-11-24 | 54.901 | 6.808 | 7.016 |
8-11-24 | 54.470 | 7.253 | 6.983 |
1-11-24 | 54.021 | 7.613 | 7.021 |
25-10-24 | 53.571 | 8.027 | 7.027 |
18-10-24 | 53.141 | 8.369 | 7.073 |
11-10-24 | 52.631 | 8.764 | 7.136 |
4-10-24 | 52.155 | 9.168 | 7.151 |
27-9-24 | 51.717 | 9.530 | 7.187 |
20-9-24 | 51.333 | 9.925 | 7.126 |
13-9-24 | 50.836 | 10.232 | 7.264 |
6-9-24 | 50.447 | 10.520 | 7.305 |
30-8-24 | 50.101 | 10.933 | 7.220 |
23-8-24 | 49.632 | 11.260 | 7.301 |
16-8-24 | 49.199 | 11.636 | 7.330 |
9-8-24 | 48.791 | 11.936 | 7.399 |
2-8-24 | 48.316 | 12.311 | 7.462 |
26-7-24 | 47.922 | 12.569 | 7.541 |
19-7-24 | 47.448 | 12.892 | 7.667 |
12-7-24 | 46.975 | 13.192 | 7.765 |
5-7-24 | 46.561 | 13.621 | 7.730 |
28-6-24 | 46.148 | 13.919 | 7.765 |
21-6-24 | 45.613 | 14.294 | 7.871 |
14-6-24 | 45.168 | 14.651 | 7.881 |
7-6-24 | 44.678 | 15.030 | 7.932 |
3-5-24 | 42.451 | 16.861 | 7.848 |
5-4-24 | 40.619 | 18.107 | 8.007 |
1-3-24 | 38.336 | 20.048 | 7.712 |
2-2-24 | 36.461 | 21.311 | 7.614 |
5-1-24 | 35.089 | 22.644 | 7.197 |
1-12-23 | 33.256 | 24.055 | 7.067 |
3-11-23 | 31.813 | 25.416 | 6.610 |
6-10-23 | 30.346 | 26.427 | 6.393 |
1-9-23 | 28.575 | 27.378 | 6.420 |
*Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld.
Integrale beoordeling afgerond
Niet alle ouders doorlopen de integrale beoordeling. Sommigen kiezen ervoor om zich tussentijds af te melden of om af te zien van een integrale beoordeling (IB). In totaal hebben 60.902 ouders de integrale beoordeling afgerond of daarvan afgezien.
Klap tabel open
Datum | Heeft IB gehad | Ziet af van IB na €30.000 | Ziet af van IB na negatieve eerste toets | Overige afmel-dingen |
7-3-25 | 52.013 | 3.352 | 5.099 | 438 |
28-2-25 | 51.624 | 3.350 | 5.070 | 438 |
21-2-25 | 51.397 | 3.345 | 5.042 | 438 |
14-2-25 | 50.899 | 3.339 | 4.983 | 439 |
7-2-25 | 50.652 | 3.336 | 4.982 | 439 |
31-1-25 | 50.281 | 3.335 | 4.955 | 439 |
24-1-25 | 49.925 | 3.334 | 4.923 | 439 |
17-1-25 | 49.528 | 3.331 | 4.898 | 438 |
10-1-25 | 49.172 | 3.326 | 4.856 | 438 |
3-1-25 | 48.922 | 3.327 | 4.824 | 438 |
27-12-24 | 48.835 | 3.322 | 4.813 | 438 |
20-12-24 | 48.600 | 3.321 | 4.807 | 438 |
13-12-24 | 48.170 | 3.318 | 4.780 | 435 |
6-12-24 | 47.727 | 3.315 | 4.739 | 433 |
29-11-24 | 47.365 | 3.311 | 4,711 | 431 |
22-11-24 | 46.904 | 3.303 | 4.685 | 431 |
15-11-24 | 46.506 | 3.300 | 4.665 | 430 |
8-11-24 | 46.104 | 3.298 | 4.639 | 429 |
1-11-24 | 45.678 | 3.298 | 4.616 | 429 |
25-10-24 | 45.255 | 3.291 | 4.597 | 428 |
18-10-24 | 44.836 | 3.287 | 4.590 | 428 |
11-10-24 | 44.348 | 3.282 | 4.572 | 429 |
4-10-24 | 43.899 | 3.277 | 4.553 | 426 |
27-9-24 | 43.468 | 3.283 | 4.545 | 421 |
20-9-24 | 43.100 | 3.278 | 4.533 | 422 |
13-9-24 | 42.617 | 3.278 | 4.520 | 421 |
6-9-24 | 42.230 | 3.279 | 4.515 | 423 |
30-8-24 | 41.900 | 3.274 | 4.505 | 422 |
23-8-24 | 41.447 | 3.271 | 4.493 | 421 |
16-8-24 | 41.022 | 3.268 | 4.489 | 420 |
9-8-24 | 40.618 | 3.270 | 4.483 | 420 |
2-8-24 | 40.140 | 3.279 | 4.479 | 418 |
26-7-24 | 39.747 | 3.283 | 4.474 | 418 |
19-7-24 | 39.280 | 3.286 | 4.464 | 418 |
12-7-24 | 38.813 | 3.287 | 4.457 | 418 |
5-7-24 | 38.411 | 3.285 | 4.447 | 418 |
28-6-24 | 38.016 | 3.281 | 4.433 | 418 |
21-6-24 | 37.485 | 3.279 | 4.431 | 418 |
14-6-24 | 37.052 | 3.272 | 4.426 | 418 |
7-6-24 | 36.568 | 3.271 | 4.418 | 421 |
3-5-24 | 34.416 | 3.232 | 4.384 | 419 |
5-4-24 | 32.659 | 3.185 | 4.360 | 415 |
1-3-24 | 30.468 | 3.124 | 4.334 | 410 |
2-2-24 | 28.683 | 3.061 | 4.314 | 403 |
5-1-24 | 27.391 | 3.012 | 4.286 | 400 |
1-12-23 | 25.643 | 2.977 | 4.242 | 394 |
3-11-23 | 24.285 | 2.925 | 4.221 | 382 |
6-10-23 | 22.895 | 2.880 | 4.194 | 377 |
1-9-23 | 21.214 | 2.841 | 4.151 | 369 |
Integrale beoordelingen afgerond t/m 2023
Deze cijfers laten zien hoeveel beoordelingen* zijn afgerond.
Klap tabel open
2024 afgerond: 57.479
2023 afgerond: 34.911
2022 afgerond: 20.435
2021 afgerond: 8.471
*Dit is inclusief ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Recht op financieel herstel
Niet iedereen die zich heeft aangemeld, komt in aanmerking voor financieel herstel.
Klap tabel open
Datum | Gedupeerd (na eerste toets of IB) | Niet gedupeerd (na eerste toets of IB) | Nog niet getoetst |
7-3-25 | 41.243 | 28.077 | 144 |
28-2-25 | 41.095 | 28.215 | 182 |
21-2-25 | 41.022 | 28.283 | 181 |
14-2-25 | 40.942 | 28.352 | 184 |
7-2-25 | 40.829 | 28.463 | 184 |
31-1-25 | 40.731 | 28.555 | 190 |
24-1-25 | 40.626 | 28.649 | 195 |
17-1-25 | 40.526 | 28.736 | 198 |
10-1-25 | 40.409 | 28.848 | 209 |
3-1-25 | 40.216 | 29.038 | 228 |
27-12-24 | 40.193 | 29.058 | 224 |
20-12-24 | 40.087 | 29.156 | 223 |
13-12-24 | 39.949 | 29.290 | 250 |
6-12-24 | 39.811 | 29.413 | 267 |
29-11-24 | 39.675 | 29.532 | 302 |
22-11-24 | 39.549 | 29.648 | 300 |
15-11-24 | 39.396 | 29.788 | 313 |
8-11-24 | 39.242 | 29.938 | 328 |
1-11-24 | 39.074 | 30.097 | 369 |
25-10-24 | 38.959 | 30.208 | 393 |
18-10-24 | 38.787 | 30.373 | 429 |
11-10-24 | 38.669 | 30.483 | 471 |
4-10-24 | 38.461 | 30.686 | 525 |
27-9-24 | 38.289 | 30.848 | 555 |
20-9-24 | 38.139 | 30.976 | 583 |
13-9-24 | 37.991 | 31.107 | 619 |
6-9-24 | 37.850 | 31.208 | 639 |
30-8-24 | 37.758 | 31.291 | 649 |
23-8-24 | 37.606 | 31.441 | 708 |
16-8-24 | 37.482 | 31.565 | 736 |
9-8-24 | 37.342 | 31.700 | 770 |
2-8-24 | 37.192 | 31.841 | 798 |
26-7-24 | 37.021 | 32.008 | 851 |
19-7-24 | 36.884 | 32.142 | 873 |
12-7-24 | 36.699 | 32.321 | 942 |
5-7-24 | 36.579 | 32.436 | 957 |
28-6-24 | 36.447 | 32.553 | 1.023 |
21-6-24 | 36.309 | 32.674 | 1.060 |
14-6-24 | 36.160 | 32.805 | 1.121 |
7-6-24 | 36.011 | 32.949 | 1.176 |
3-5-24 | 35.353 | 33.582 | 1.631 |
5-4-24 | 34.846 | 32.031 | 2.007 |
1-3-24 | 34.199 | 32.043 | 2.549 |
2-2-24 | 33.456 | 32.077 | 3.075 |
5-1-24 | 33.225 | 31.850 | 3.322 |
8-12-23 | 32.477 | 32.178 | 2.640 |
1-12-23 | 32.326 | 32.196 | 2.487 |
3-11-23 | 32.162 | 31.817 | 2.411 |
6-10-23 | 31.701 | 31.607 | 2.498 |
1-9-23 | 31.251 | 31.262 | 2.492 |
Tevredenheid ouders
We meten de tevredenheid van ouders over het contact met het Serviceteam, hun persoonlijk zaakbehandelaar en het herstelproces in zijn geheel.
Om de 3 maanden vragen we ouders ons een rapportcijfer (0-10) te geven. Het laatst gescoorde cijfer laten we hier zien.
Serviceteam Herstel Toeslagen
6,2
Klap tabel open
Datum | Cijfer |
31-08-24 | 6,2 |
31-5-24 | 7,1 |
29-2-24 | 6,9 |
30-11-23 | 6,9 |
31-8-23 | 6,8 |
31-5-23 | 6,7 |
28-2-23 | 6,6 |
Persoonlijk zaakbehandelaar
6,6
Klap tabel open
Datum | Cijfer |
30-09-24 | 6,6 |
30-6-24 | 7,0 |
31-3-24 | 7,2 |
31-12-23 | 7,1 |
30-9-23 | 6,9 |
30-6-23 | 7,0 |
30-3-23 | 7,7 |
Herstelproces voor ouders
6,2
Klap tabel open
Datum | Cijfers |
30-09-24 | 6,2 |
30-6-24 | 6,5 |
31-3-24 | 5,9 |
31-12-23 | 5,6 |
30-9-23 | 5,7 |
30-6-23 | 5,1 |
30-3-23 | 6,1 |
Kindregeling
In totaal hebben 110.838 kinderen een brief over de kindregeling ontvangen. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. 102.046 kinderen hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
Datum | Nog geen beschikking ontvangen | Beschikking ontvangen |
7-3-25 | 5.133 | 105.705 |
28-2-25 | 5.780 | 104.592 |
21-2-25 | 5.900 | 104.407 |
14-2-25 | 5.682 | 104.384 |
7-2-25 | 5.793 | 103.908 |
31-1-25 | 5.607 | 103.844 |
24-1-25 | 5.427 | 103.774 |
17-1-25 | 5.207 | 103.684 |
10-1-25 | 6.882 | 101.682 |
3-1-25 | 6.773 | 101.609 |
27-12-24 | 6.718 | 101.600 |
20-12-24 | 6.444 | 101.587 |
13-12-24 | 6.651 | 100.975 |
6-12-24 | 6.377 | 100.894 |
29-11-24 | 5.717 | 100.788 |
22-11-24 | 5.426 | 100.645 |
15-11-24 | 5.094 | 100.636 |
8-11-24 | 6.975 | 98.347 |
1-11-24 | 6.642 | 98.271 |
25-10-24 | 6.440 | 98.181 |
18-10-24 | 6.096 | 98.090 |
11-10-24 | 6.514 | 97.387 |
4-10-24 | 6.114 | 97.263 |
27-9-24 | 5.711 | 97.149 |
20-9-24 | 5.460 * | 97.070 * |
13-9-24 | 8.260 | 93.886 |
6-9-24 | 8.336 | 93.454 |
30-8-24 | 8.240 | 93.319 |
23-8-24 | 7.955 | 93.212 |
16-8-24 | 7.146 | 89.314 |
9-8-24 | 7.317 | 93.139 |
2-8-24 | 6.989 | 93.105 |
26-7-24 | 6.627 | 92.997 |
19-7-24 | 7.584 | 91.680 |
12-7-24 | 7.129 | 91.655 |
5-7-24 | 6.904 | 91.617 |
28-6-24 | 6.859 | 91.336 |
21-6-24 | 9.455 | 88.289 |
14-6-24 | 9.244 | 88.236 |
7-6-24 | 9.270 | 88.199 |
3-5-24 | 9.155 | 86.440 |
5-4-24 | 8.981 | 85.276 |
1-3-24 | 9.056 | 79.609 |
2-2-24 | 9.056 | 79.609 |
5-1-24 | 10.654 | 79.259 |
1-12-23 | 11.531 | 76.870 |
3-11-23 | 11.099 | 76.026 |
6-10-23 | 10.098 | 75.840 |
1-9-23 | 9.129 | 75.620 |
*De cijfers zijn gecorrigeerd.
Ex-toeslagpartnerregeling
Ex-toeslagpartners die bij ons bekend zijn, ontvangen een aanmeldbrief. Tot nu toe zijn 5.369 brieven verzonden. Van de ex-toeslagpartners die zich hebben aangemeld, hebben 3.969 ex-toeslagpartners een beschikking ontvangen.
Ex-toeslagpartners die gedupeerd zijn, krijgen een geldbedrag. 2.857 ex-toeslagpartners hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
Maand | Aantal beschikkingen |
t/m 7 maart | 3.969 |
t/m 28 februari | 3.946 |
t/m 21 februari | 3.881 |
t/m 14 februari | 3.807 |
t/m 7 februari | 3.617 |
t/m 31 januari | 3.228 |
t/m 24 januari | 3.149 |
t/m 17 januari | 3.149 |
t/m 10 januari | 2.974 |
t/m 3 januari | 2.948 |
t/m 27 december | 2.920 |
t/m 20 december | 2.887 |
t/m 13 december | 2.756 |
t/m 6 december | 2.463 |
t/m 29 november | 2.442 |
September | 1.905 |
Augustus | 1.529 |
Juli | 1.400 |
Juni | 1.378 |
Mei | 1.359 |
April | 1.299 |
Maart | 496 |
Februari | 492 |
Januari | 343 |
Aanvullende compensatie werkelijke schade
In totaal hebben 6.151 ouders een ‘ontvankelijke’ aanvraag gedaan bij CWS. Dit is een aanvraag die de commissie in behandeling kan nemen.
Klap tabel open
Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS | Aangehouden aanvragen* | Niet meer in behandeling** |
7-3-25 | 3.822 | 495 | 902 | 561 | 371 |
28-2-25 | 3.759 | 482 | 884 | 561 | 371 |
21-2-25 | 3.742 | 473 | 884 | 531 | 371 |
14-2-25 | 3.712 | 446 | 881 | 518 | 363 |
7-2-25 | 3.665 | 429 | 878 | 519 | 334 |
31-1-25 | 3.647 | 414 | 870 | 516 | 332 |
24-1-24 | 3.625 | 403 | 867 | 510 | 331 |
17-1-25 | 3.618 | 391 | 857 | 504 | 327 |
10-1-25 | 3.590 | 383 | 857 | 477 | 305 |
3-1-25 | 3.576 | 368 | 856 | 446 | 302 |
27-12-24 | 3.568 | 364 | 853 | 451 | 283 |
20-12-24 | 3.578 | 363 | 852 | 434 | 283 |
13-12-24 | 3.542 | 386 | 819 | 421 | 283 |
6-12-24 | 3.490 | 395 | 811 | 406 | 284 |
29-11-24 | 3.241 | 584 | 784 | 412 | 285 |
22-11-24 | 3.209 | 564 | 779 | 416 | 285 |
15-11-24 | 3.158 | 585 | 760 | 411 | 283 |
8-11-24 | 3.131 | 574 | 760 | 404 | 282 |
Vanaf 8 november '24 publiceren we ook de aangehouden vragen en de aanvragen die niet meer in behandeling zijn.
*Een aangehouden aanvraag is een aanvraag die niet wordt behandeld op verzoek van de ouder. Of omdat de uitslag van het bezwaar op de integrale beoordeling nodig is voor de behandeling. Of omdat de ouder voor een andere schaderoute heeft gekozen.
**Een aanvraag die niet meer in behandeling is, is definitief ingetrokken door de ouder. Of behandeld en afgerond via een andere schaderoute.
Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS | |
1-11-24 | 3.789 | 238 | 733 | |
4-10-24 | 3.761 | 237 | 688 | |
6-9-24 | 3.662 | 246 | 642 | |
2-8-24 | 3.366 | 264 | 594 | |
5-7-24 | 3.381 | 242 | 573 | |
7-6-24 | 3.102 | 286 | 573 | |
3-5-24 | 2.854 | 323 | 524 | |
5-4-24 | 2.817 | 291 | 500 | |
1-3-24 | 2.652 | 275 | 481 | |
2-2-24 | 2.540 | 260 | 466 | |
5-1-24 | 2.234 | 226 | 446 | |
1-12-23 | 1.941 | 207 | 441 | |
3-11-23 | 1.597 | 185 | 425 | |
6-10-23 | 1.413 | 183 | 404 | |
1-9-23 | 1.249 | 162 | 389 |
Uitgekeerde bedragen
De bedragen die inmiddels zijn uitgekeerd aan gedupeerde ouders en kinderen.
€ 795,3 miljoen
na eerste toets
€ 1,5 miljard
na integrale beoordeling
€ 23,8 miljoen
compensatie voor werkelijke schade
€ 709,1 miljoen
kindregeling
€ 1,9 miljoen
noodvoorzieningen
€ 38,8 miljoen
spoedbetalingen
Vervolgprocessen
Bezwaren
In totaal zijn er 14.453 bezwaren ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
7-3-25 | 8.503 | 5.950 |
28-2-25 | 8.587 | 5.845 |
21-2-25 | 8.473 | 5.742 |
14-2-25 | 8.590 | 5.579 |
7-2-25 | 8.624 | 5.452 |
31-1-25 | 8.586 | 5.340 |
24-1-25 | 8.584 | 5.234 |
17-1-25 | 8.289 | 5.691 |
10-1-25 | 8.342 | 5.589 |
3-1-25 | 8.459 | 4.949 |
27-12-24 | 8.433 | 4.896 |
20-12-24 | 8.433 | 4.896 |
13-12-24 | 8.410 | 4.738 |
6-12-24 | 8.467 | 4.542 |
29-11-24 | 8.365 | 4.476 |
22-11-24 | 8.387 | 4.323 |
15-11-24 | 8.339 | 4.276 |
8-11-24 | 8.271 | 4.225 |
1-11-24 | 8.213 | 4.171 |
25-10-24 | 8.200 | 4.115 |
18-10-24 | 8,247 | 4.020 |
11-10-24 | 8.280 | 3.959 |
4-10-24 | 8.275 | 3.881 |
27-9-24 | 8.230 | 3.856 |
20-9-24 | 8.262 | 3.762 |
13-9-24 | 8.254 | 3.706 |
6-9-24 | 8.227 | 3.654 |
30-8-24 | 8.177 | 3.606 |
23-8-24 | 8.194 | 3.547 |
16-8-24 | 8.187 | 3.497 |
9-8-24 | 8.074 | 3.480 |
2-8-24 | 8.036 | 3.439 |
26-7-24 | 7.969 | 3.402 |
19-7-24 | 7.932 | 3.334 |
12-7-24 | 7.870 | 3.285 |
5-7-24 | 7.797 | 3.206 |
28-6-24 | 7.874 | 3.056 |
21-6-24 | 7.900 | 2.966 |
14-6-24 | 7.806 | 2.919 |
7-6-24 | 7.779 | 2.835 |
3-5-24 | 7.654 | 2.508 |
5-4-24 | 7.563 | 2.248 |
1-3-24 | 7.422 | 2.009 |
2-2-24 | 7.310 | 1.852 |
5-1-24 | 7.063 | 1.761 |
1-12-23 | 6.827 | 1.550 |
3-11-23 | 6.462 | 1.479 |
6-10-23 | 6.236 | 1.367 |
1-9-23 | 5.949 | 1.261 |
Ingebrekestellingen
In totaal zijn er 46.048 ingebrekestellingen ingediend.
Klap tabel open
Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen en dwangsom betaald |
7-3-25 | 2.050 | 43.998 |
28-2-25 | 2.162 | 43.705 |
21-2-25 | 2.317 | 43.431 |
14-2-25 | 1.945 | 43.230 |
7-2-25 | 2.147 | 43.000 |
31-1-25 | 2.143 | 42.784 |
