Actuele cijfers
Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 40 op 3 oktober 2025
69.443
aanmeldingen
(aanmelden kon tot 2 januari '24)
68.554
eerste toetsen afgerond
(alle eerste toetsen zijn afgerond*)
43.274
erkend gedupeerde ouders **
week 40: +29
week 39: +24
68.030
integrale beoordelingen afgerond ***
week 40: +78
week 39: +115
1.287
adviezen uitgebracht door CWS
week 40: +29
week 39: +6
114.456
beschikkingen verstuurd voor kindregeling
week 40: +481
week 39: -24
* Aanmeldingen die nu nog in behandeling worden genomen, krijgen direct een integrale boordeling.
** Erkend gedupeerd betekent dat in de eerste toets of de integrale beoordeling is vast komen te staan dat de ouder gedupeerd is.
*** Een ouder heeft een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling gekregen. Of heeft zich afgemeld voor de integrale beoordeling.
Voortgang herstelproces
In totaal 69.443 ouders hebben zich aangemeld als gedupeerde. Deze ouders doorlopen het herstelproces.
Gedupeerde ouders die meer schade hebben dan is vastgesteld bij de integrale beoordeling, kunnen een verzoek om compensatie voor werkelijke schade indienen.
Klap tabel open
| Datum | Aangemeld, in eerste toets* | Integrale beoordeling nog niet gestart** | In integrale beoordeling | Integrale beoordeling afgerond*** |
| 3-10-25 | 1 (0%) | 43 (0,06%) | 1.299 (1,9%) | 68.030 (97,9%) |
| 26-9-25 | 1 (0%) | 55 (0,08%) | 1.364 (2,0%) | 67.952 (97,8%) |
| 19-9-25 | 1 (0%) | 63 (0,09%) | 1.468 (2,1%) | 67.837 (97,6%) |
| 12-9-25 | 2 (0%) | 66 (0,09%) | 1.586 (2,3%) | 67.711 (97,4%) |
| 5-9-25 | 2 (0%) | 93 (0,13%) | 1.664 (2,4%) | 67.601 (97,3%) |
| 29-8-25 | 2 (0%) | 117 (0,17%) | 1.762 (2,5%) | 67.478 (97,1%) |
| 22-8-25 | 2 (0%) | 160 (0,23%) | 1.824 (2,6%) | 67.372 (97%) |
| 15-8-25 | 2 (0%) | 172 (0,25%) | 1.937 (2,8%) | 67.246 (96,8%) |
| 8-8-25 | 3 (0%) | 180 (0,26%) | 2.059 (3%) | 67.115 (96,6%) |
| 1-8-25 | 3 (0%) | 185 (0,27%) | 2.198 (3,2%) | 66.964 (96,4%) |
| 25-7-25 | 4 (0,01%) | 210 (0,3%) | 2.333 (3,4%) | 66.798 (96,2%) |
| 18-7-25 | 4 (0,01%) | 261 (0,38%) | 2.451 (3,5%) | 66.629 (95,9%) |
| 11-7-25 | 3 (0%) | 278 (0,4%) | 2.620 (3,8%) | 66.434 (95,6%) |
| 4-7-25 | 3 (0%) | 292 (0,4%) | 2.766 (4,0%) | 66.265 (95,4%) |
| 27-6-25 | 3 (0%) | 297 (0,4%) | 3.031 (4,4%) | 65.991 (95,0%) |
| 20-6-25 | 3 (0%) | 308 (0,4%) | 3.305 (4,8%) | 65.701 (94,6%) |
| 13-6-25 | 17 (0.02%) | 317 (0,5%) | 3.487 (5,0%) | 65.489 (94,3%) |
| 6-6-25 | 16 (0,02%) | 321 (0,5%) | 3.605 (5,2%) | 65.356 (94,1%) |
| 28-5-25 | 16 (0,02%) | 343 (0,5%) | 3.808 (5,5%) | 65.129 (93,8%) |
| 23-5-25 | 15 (0,02%) | 343 (0,5%) | 3.901 (5,6%) | 65.036 (93,7%) |
| 9-5-25 | 15 (0,02%) | 399 (0,6%) | 4.224 (6,1%) | 64.363 (93,1%) |
| 2-5-25 | 15 (0,02%) | 431 (0,6%) | 4.549 (6,6%) | 64.270 (92,6%) |
| 25-4-25 | 177 (0,3%) | 559 (0,8%) | 4.746 (6,8%) | 63.765 (91,9%) |
| 18-4-25 | 175 (0,3%) | 557 (0,8%) | 4.995 (7,2%) | 63.507 (91,5%) |
| 11-4-25 | 175 (0,3%) | 674 (1,0%) | 5.202 (7,5%) | 63.175 (91,1%) |
| 4-4-25 | 176 (0,3%) | 907 (1,3%) | 5.582 (8,1%) | 62.558 (90,2%) |
| 28-3-25 | 178 (0,3%) | 1.007 (1,5%) | 5.636 (8,1%) | 62.392 (89,7%) |
| 21-3-25 | 178 (0,3%) | 1.096 (1,6%) | 6.080 (8,9%) | 61.848 (89,2%) |
| 14-3-25 | 180 (0,3%) | 1.280 (1,9%) | 6.387 (9,2%) | 61.339 (88,5%) |
| 7-3-25 | 179 (0,3%) | 1.505 (2,2%) | 6.590 (9,5%) | 60.902 (87,9%) |
| 7-2-25 | 184 (0,3%) | 2.804 (4,0%) | 6.751 (9,7%) | 59.409 (85,7%) |
| 3-1-25 | 228 (0,3%) | 4.287 (6,2%) | 7.084 (10,2%) | 57.511 (83,0%) |
| 6-12-24 | 267 (0,4%) | 5.519 (8,0%) | 7.080 (10,2%) | 56.214 (81,2%) |
| 1-11-24 | 369 (0,5%) | 7.613 (11,0%) | 7.021 (10,2%) | 54.021 (78,1%) |
| 4-10-24 | 525 (0,8%) | 9.168 (13,3%) | 7.151 (10,3%) | 52.155 (75,4%) |
| 6-9-24 | 639 (0,9%) | 10.520 (15,2%) | 7.305 (10,6%) | 50.447 (73,1%) |
| 2-8-24 | 798 (1,2%) | 12.311 (17,8%) | 7.462 (10,8%) | 48.316 (70%) |
| 5-7-24 | 957 (1,4%) | 13.621 (19,7%) | 7.730 (11,2%) | 46.561 (67,5%) |
| 7-6-24 | 1.176 (1,7%) | 15.030 (21,8%) | 7.932 (11,5%) | 44.678 (64,8%) |
| 3-5-24 | 1.631 (2,4%) | 16.8616 (24,5%) | 7.848 (11,4%) | 42.451 (61,6%) |
| 5-4-24 | 2.007 (2,9%) | 18.107 (26,3%) | 8.007 (11,6%) | 40.619 (59%) |
| 1-3-24 | 2.549 (3,7%) | 20.048 (29,1%) | 7.712 (11,2%) | 38.336 (55,7%) |
| 2-2-24 | 3.075 (4,5%) | 21.311 (30,1%) | 7.614 (11,1%) | 36.461 (53,1%) |
| 5-1-24 | 3.322 (4,9%) | 22.644 (33,1%) | 7.197 (10,5%) | 35.089 (51,3%) |
| 1-12-23 | 2.487 (3,7%) | 24.055 (35,9%) | 7.067 (10,6%) | 33.256 (49,6%) |
| 3-11-23 | 2.411 (3,6%) | 25.416 (38,3%) | 6.610 (10%) | 31.813 (47,9%) |
| 6-10-23 | 2.498 (3,8%) | 26.427 (40,2%) | 6.393 (9,7%) | 30.346 (46,1%) |
| 1-9-23 | 2.492 (3,8%) | 27.378 (42,1%) | 6.420 (9,9%) | 28.575 (44%) |
*Dit zijn overleden aanvragers. Hun nabestaanden doorlopen het herstelproces binnen de nabestaandenregeling.
**Dit zijn ouders waarvan om verschillende redenen de integrale behoordeling nog niet heeft kunnen starten.
Bijvoorbeeld omdat we geen contact kunnen krijgen met de ouder.
***Afgerond betekent dat een ouder een vooraankondiging of definitieve beschikking van de integrale beoordeling heeft.
Of zich heeft afgemeld voor de integrale beoordeling.
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor 68.0303 ouders* de integrale beoordeling (IB) afgerond.
Klap tabel open
| Datum | IB afgerond | IB nog niet gestart | IB loopt |
| 3-10-25 | 68.030 | 43 | 1.299 |
| 26-9-25 | 67.952 | 55 | 1.364 |
| 19-9-25 | 67.837 | 63 | 1.468 |
| 12-9-25 | 67.711 | 66 | 1.586 |
| 5-9-25 | 67.601 | 98 | 1.664 |
| 29-8-25 | 67.478 | 117 | 1.762 |
| 22-8-25 | 67.372 | 160 | 1.824 |
| 15-8-25 | 67.246 | 172 | 1.937 |
| 8-8-25 | 67.115 | 180 | 2.059 |
| 1-8-25 | 66.964 | 185 | 2.198 |
| 25-7-25 | 66.798 | 210 | 2.333 |
| 18-7-25 | 66.629 | 261 | 2.451 |
| 11-7-25 | 66.434 | 278 | 2.620 |
| 4-7-25 | 66.265 | 292 | 2.766 |
| 27-6-25 | 65.991 | 297 | 3.031 |
| 20-6-25 | 65.701 | 308 | 3.305 |
| 13-6-25 | 65.489 | 317 | 3.487 |
| 6-6-25 | 65.356 | 321 | 3.605 |
| 28-5-25 | 65.129 | 343 | 3.808 |
| 23-5-25 | 65.036 | 343 | 3.901 |
| 9-5-25 | 64.636 | 399 | 4.224 |
| 2-5-25 | 64.270 | 431 | 4.549 |
| 25-4-25 | 63.765 | 559 | 4.746 |
| 18-4-25 | 63.507 | 557 | 4.995 |
| 11-4-25 | 63.175 | 674 | 5.202 |
| 4-4-25 | 62.558 | 907 | 5.582 |
| 28-3-25 | 62.392 | 1.007 | 5.636 |
| 21-3-25 | 61.848 | 1.096 | 6.080 |
| 14-3-25 | 61.339 | 1.280 | 6.387 |
| 7-3-25 | 60.902 | 1.505 | 6.590 |
| 7-2-25 | 59.409 | 2.804 | 6.751 |
| 3-1-25 | 57.511 | 4.287 | 7.084 |
| 6-12-24 | 56.214 | 5.519 | 7.080 |
| 1-11-24 | 54.021 | 7.613 | 7.021 |
| 4-10-24 | 52.155 | 9.168 | 7.151 |
| 6-9-24 | 50.447 | 10.520 | 7.305 |
| 30-8-24 | 50.101 | 10.933 | 7.220 |
| 23-8-24 | 49.632 | 11.260 | 7.301 |
| 16-8-24 | 49.199 | 11.636 | 7.330 |
| 9-8-24 | 48.791 | 11.936 | 7.399 |
| 2-8-24 | 48.316 | 12.311 | 7.462 |
| 26-7-24 | 47.922 | 12.569 | 7.541 |
| 19-7-24 | 47.448 | 12.892 | 7.667 |
| 12-7-24 | 46.975 | 13.192 | 7.765 |
| 5-7-24 | 46.561 | 13.621 | 7.730 |
| 7-6-24 | 44.678 | 15.030 | 7.932 |
| 3-5-24 | 42.451 | 16.861 | 7.848 |
| 5-4-24 | 40.619 | 18.107 | 8.007 |
| 1-3-24 | 38.336 | 20.048 | 7.712 |
| 2-2-24 | 36.461 | 21.311 | 7.614 |
| 5-1-24 | 35.089 | 22.644 | 7.197 |
| 1-12-23 | 33.256 | 24.055 | 7.067 |
| 3-11-23 | 31.813 | 25.416 | 6.610 |
| 6-10-23 | 30.346 | 26.427 | 6.393 |
| 1-9-23 | 28.575 | 27.378 | 6.420 |
*Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld.
Integrale beoordeling afgerond
Niet alle ouders doorlopen de integrale beoordeling. Sommigen kiezen ervoor om zich tussentijds af te melden of om af te zien van een integrale beoordeling (IB). In totaal hebben 68.030 ouders de integrale beoordeling afgerond of daarvan afgezien.
Klap tabel open
| Datum | Heeft IB gehad | Ziet af van IB na €30.000 | Ziet af van IB na negatieve eerste toets | Overige afmel-dingen |
| 3-10-25 | 58.939 | 3.376 | 5.280 | 435 |
| 26-9-25 | 58.860 | 3.377 | 5.280 | 435 |
| 19-9-25 | 58.747 | 3.376 | 5.279 | 435 |
| 12-9-25 | 58.621 | 3.376 | 5.279 | 435 |
| 5-9-25 | 58.513 | 3.375 | 5.278 | 435 |
| 29-8-25 | 58.388 | 3.378 | 5.277 | 435 |
| 22-8-25 | 58.286 | 3.379 | 5.272 | 435 |
| 15-8-25 | 58.162 | 3.379 | 5.270 | 435 |
| 8-8-25 | 58.034 | 3.380 | 5.265 | 436 |
| 1-8-25 | 57.880 | 3.381 | 5.267 | 436 |
| 25-7-25 | 57.717 | 3.383 | 5.262 | 436 |
| 18-7-25 | 57.550 | 3.383 | 5.260 | 436 |
| 11-7-25 | 57.361 | 3.381 | 5.256 | 436 |
| 4-7-25 | 57.192 | 3.382 | 5.255 | 436 |
| 27-6-25 | 56.924 | 3.382 | 5.249 | 436 |
| 20-6-25 | 56.637 | 3.382 | 5.247 | 435 |
| 13-6-25 | 56.431 | 3.380 | 5.243 | 435 |
| 6-6-25 | 56.304 | 3.377 | 5.240 | 435 |
| 28-5-25 | 56.084 | 3.376 | 5.234 | 435 |
| 23-5-25 | 55.994 | 3.374 | 5.233 | 435 |
| 9-5-25 | 55.613 | 3.373 | 5.215 | 435 |
| 2-5-25 | 55.251 | 3.370 | 5.214 | 435 |
| 25-4-25 | 54.757 | 3.370 | 5.203 | 435 |
| 18-4-25 | 54.507 | 3.367 | 5.198 | 435 |
| 11-4-25 | 54.190 | 3.365 | 5.185 | 435 |
| 4-4-25 | 53.585 | 3.368 | 5.170 | 435 |
| 28-3-25 | 53.435 | 3.364 | 5.158 | 435 |
| 21-3-25 | 52.910 | 3.361 | 5.141 | 436 |
| 14-3-25 | 52.431 | 3.356 | 5.115 | 437 |
| 7-3-25 | 52.013 | 3.352 | 5.099 | 438 |
| 7-2-25 | 50.652 | 3.336 | 4.982 | 439 |
| 3-1-25 | 48.922 | 3.327 | 4.824 | 438 |
| 6-12-24 | 47.727 | 3.315 | 4.739 | 433 |
| 1-11-24 | 45.678 | 3.298 | 4.616 | 429 |
| 4-10-24 | 43.899 | 3.277 | 4.553 | 426 |
| 27-9-24 | 43.468 | 3.283 | 4.545 | 421 |
| 20-9-24 | 43.100 | 3.278 | 4.533 | 422 |
| 13-9-24 | 42.617 | 3.278 | 4.520 | 421 |
| 6-9-24 | 42.230 | 3.279 | 4.515 | 423 |
| 30-8-24 | 41.900 | 3.274 | 4.505 | 422 |
| 2-8-24 | 40.140 | 3.279 | 4.479 | 418 |
| 5-7-24 | 38.411 | 3.285 | 4.447 | 418 |
| 7-6-24 | 36.568 | 3.271 | 4.418 | 421 |
| 3-5-24 | 34.416 | 3.232 | 4.384 | 419 |
| 5-4-24 | 32.659 | 3.185 | 4.360 | 415 |
| 1-3-24 | 30.468 | 3.124 | 4.334 | 410 |
| 2-2-24 | 28.683 | 3.061 | 4.314 | 403 |
| 5-1-24 | 27.391 | 3.012 | 4.286 | 400 |
| 1-12-23 | 25.643 | 2.977 | 4.242 | 394 |
| 3-11-23 | 24.285 | 2.925 | 4.221 | 382 |
| 6-10-23 | 22.895 | 2.880 | 4.194 | 377 |
| 1-9-23 | 21.214 | 2.841 | 4.151 | 369 |
Integrale beoordelingen afgerond t/m 2024
Deze cijfers laten zien hoeveel beoordelingen* zijn afgerond.
Klap tabel open
2024 afgerond: 57.479
2023 afgerond: 34.911
2022 afgerond: 20.435
2021 afgerond: 8.471
*Dit is inclusief ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Recht op financieel herstel
Niet iedereen die zich heeft aangemeld, komt in aanmerking voor financieel herstel.
Klap tabel open
| Datum | Gedupeerd (na eerste toets of IB) | Niet gedupeerd (na eerste toets of IB) |
| 3-10-25 | 43.274 | 26.230 |
| 26-9-25 | 43.245 | 26.258 |
| 19-9-25 | 43.221 | 26.279 |
| 12-9-25 | 43.175 | 26.321 |
| 5-9-25 | 43.132 | 26.359 |
| 29-8-25 | 43.098 | 26.392 |
| 22-8-25 | 43.056 | 26.433 |
| 15-8-25 | 43.006 | 26.482 |
| 8-8-25 | 42.955 | 26.533 |
| 1-8-25 | 42.904 | 26.577 |
| 25-7-25 | 42.859 | 26.617 |
| 18-7-25 | 42.799 | 26.677 |
| 11-7-25 | 42.715 | 26.751 |
| 4-7-25 | 42.643 | 26.815 |
| 27-6-25 | 42.556 | 26.898 |
| 20-6-25 | 42.444 | 27.005 |
| 13-6-25 | 42.374 | 27.052 |
| 6-6-25 | 42.326 | 27.089 |
| 28-5-25 | 42.287 | 27.142 |
| 23-5-25 | 42.227 | 27.201 |
| 9-5-25 | 42.146 | 27.261 |
| 2-5-25 | 42.056 | 27.342 |
| 25-4-25 | 41.980 | 27.410 |
| 18-4-25 | 41.875 | 27.503 |
| 11-4-25 | 41.775 | 27.595 |
| 4-4-25 | 41.666 | 27.701 |
| 28-3-25 | 41.523 | 27.834 |
| 21-3-25 | 41.456 | 27.890 |
| 14-3-25 | 41.357 | 27.973 |
| 7-3-25 | 41.243 | 28.077 |
| 7-2-25 | 40.829 | 28.463 |
| 31-1-25 | 40.731 | 28.555 |
| 3-1-25 | 40.216 | 29.038 |
| 6-12-24 | 39.811 | 29.413 |
| 1-11-24 | 39.074 | 30.097 |
| 4-10-24 | 38.461 | 30.686 |
| 6-9-24 | 37.850 | 31.208 |
| 23-8-24 | 37.606 | 31.441 |
| 2-8-24 | 37.192 | 31.841 |
| 5-7-24 | 36.579 | 32.436 |
| 7-6-24 | 36.011 | 32.949 |
| 3-5-24 | 35.353 | 33.582 |
| 5-4-24 | 34.846 | 32.031 |
| 1-3-24 | 34.199 | 32.043 |
| 2-2-24 | 33.456 | 32.077 |
| 5-1-24 | 33.225 | 31.850 |
| 8-12-23 | 32.477 | 32.178 |
| 1-12-23 | 32.326 | 32.196 |
| 3-11-23 | 32.162 | 31.817 |
| 6-10-23 | 31.701 | 31.607 |
| 1-9-23 | 31.251 | 31.262 |
Kindregeling
In totaal hebben 114.456 kinderen een brief over de kindregeling ontvangen. Deze kinderen krijgen een geldbedrag. 112.790 kinderen hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
| Datum | Nog geen beschikking ontvangen | Beschikking ontvangen |
| 3-10-25 | 1.823 | 114.456 |
| 26-9-25 | 2.232 | 113.975 |
| 19-9-25 | 2.107 | 113.999 |
| 12-9-25 | 2.057 | 113.954 |
| 5-9-25 | 2.736 | 113.158 |
| 29-8-25 | 2.688 | 113.098 |
| 22-8-25 | 2.615 | 113.058 |
| 15-8-25 | 2.473 | 113.046 |
| 8-8-25 | 2.379 | 113.021 |
| 1-8-25 | 2.699 | 112.551 |
| 25-7-25 | 2.623 | 112.502 |
| 18-7-25 | 2.533 | 112.432 |
| 11-7-25 | 2.400 | 112.372 |
| 4-7-25 | 3.173 | 111.402 |
| 27-6-25 | 2.948 | 111.372 |
| 20-6-25 | 2.720 | 111.351 |
| 13-6-25 | 2.590 | 111.327 |
| 6-6-25 | 3.823 | 109.933 |
| 28-5-25 | 3.735 | 109.912 |
| 23-5-25 | 3.585 | 109.900 |
| 9-5-25 | 3.457 | 109.823 |
| 2-5-25 | 3.271 | 109.781 |
| 25-4-25 | 3.951 | 108.883 |
| 18-4-25 | 3.754 | 108.825 |
| 11-4-25 | 3.529 | 108.772 |
| 4-4-25 | 4.044 | 107.920 |
| 28-3-25 | 3.634 | 107.854 |
| 21-3-25 | 3.629 | 107.813 |
| 14-3-25 | 5.396 | 105.762 |
| 7-3-25 | 5.133 | 105.705 |
| 7-2-25 | 5.793 | 103.908 |
| 3-1-25 | 6.773 | 101.609 |
| 6-12-24 | 6.377 | 100.894 |
| 1-11-24 | 6.642 | 98.271 |
| 4-10-24 | 6.114 | 97.263 |
| 6-9-24 | 8.336 | 93.454 |
| 2-8-24 | 6.989 | 93.105 |
| 5-7-24 | 6.904 | 91.617 |
| 7-6-24 | 9.270 | 88.199 |
| 3-5-24 | 9.155 | 86.440 |
| 5-4-24 | 8.981 | 85.276 |
| 1-3-24 | 9.056 | 79.609 |
| 2-2-24 | 9.056 | 79.609 |
| 5-1-24 | 10.654 | 79.259 |
| 1-12-23 | 11.531 | 76.870 |
| 3-11-23 | 11.099 | 76.026 |
| 6-10-23 | 10.098 | 75.840 |
| 1-9-23 | 9.129 | 75.620 |
Ex-toeslagpartnerregeling
Ex-toeslagpartners die bij ons bekend zijn, ontvangen een aanmeldbrief. Tot nu toe zijn 5.846 brieven verzonden. Van de ex-toeslagpartners die zich hebben aangemeld, hebben 6.137 ex-toeslagpartners een beschikking ontvangen.
Ex-toeslagpartners die gedupeerd zijn, krijgen een geldbedrag. 4.786 ex-toeslagpartners hebben het geld inmiddels ontvangen.
Klap tabel open
| Maand | Aantal beschikkingen |
| Oktober '25 | 5.846 |
| September '25 | 5.831 |
| Augustus '25 | 5.770 |
| Juli '25 | 5.158 |
| Juni '25 | 4.959 |
| Mei '25 | 4.690 |
| April '25 | 4.452 |
| Maart '25 | 4.263 |
| Februari '25 | 3.946 |
| Januari '25 | 3.228 |
| December '24 | 2.920 |
| November '24 | 2.442 |
| September '24 | 1.905 |
| Augustus '24 | 1.529 |
| Juli '24 | 1.400 |
| Juni '24 | 1.378 |
| Mei '24 | 1.359 |
| April '24 | 1.299 |
| Maart '24 | 496 |
| Februari '24 | 492 |
| Januari '24 | 343 |
Aanvullende compensatie werkelijke schade
In totaal hebben 10.611 ouders een ‘ontvankelijke’ aanvraag gedaan bij CWS. Dit is een aanvraag die de commissie in behandeling kan nemen.
Klap tabel open
| Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS | Aangehouden aanvragen* | Niet meer in behandeling** |
| 3-10-25 | 6.802 | 859 | 1.287 | 876 | 787 |
| 26-9-25 | 6.763 | 855 | 1.258 | 876 | 723 |
| 19-9-25 | 6.505 | 830 | 1.252 | 862 | 709 |
| 12-9-25 | 6.184 | 805 | 1.252 | 835 | 707 |
| 5-9-25 | 5.933 | 769 | 1.250 | 820 | 691 |
| 29-8-25 | 5.695 | 766 | 1.230 | 805 | 678 |
| 22-8-25 | 5.410 | 751 | 1.224 | 805 | 652 |
| 15-8-25 | 5.237 | 727 | 1.219 | 787 | 576 |
| 8-8-25 | 5.102 | 701 | 1.215 | 778 | 574 |
| 1-8-25 | 5.020 | 689 | 1.203 | 773 | 573 |
| 25-7-25 | 4.937 | 664 | 1.203 | 759 | 573 |
| 18-7-25 | 4.864 | 671 | 1.180 | 739 | 571 |
| 11-7-25 | 4.797 | 650 | 1.174 | 733 | 556 |
| 4-7-25 | 4.716 | 672 | 1.149 | 675 | 552 |
| 27-6-25 | 4.695 | 669 | 1.136 | 621 | 533 |
| 20-6-25 | 4.681 | 657 | 1.119 | 630 | 508 |
| 13-6-25 | 4.644 | 633 | 1.119 | 623 | 508 |
| 6-6-25 | 4.543 | 642 | 1.087 | 617 | 501 |
| 28-5-25 | 4.450 | 625 | 1.086 | 607 | 486 |
| 23-5-25 | 4.414 | 650 | 1.033 | 605 | 475 |
| 16-5-25 | 4.331 | 627 | 1.028 | 595 | 469 |
| 9-5-25 | 4.271 | 614 | 1.013 | 581 | 468 |
| 2-5-25 | 4.254 | 577 | 1.013 | 591 | 454 |
| 25-4-25 | 4.204 | 574 | 997 | 589 | 449 |
| 18-4-25 | 4.199 | 569 | 992 | 566 | 438 |
| 11-4-25 | 4.146 | 568 | 960 | 568 | 425 |
| 4-4-25 | 4.078 | 546 | 954 | 547 | 411 |
| 28-3-25 | 4.008 | 548 | 934 | 538 | 400 |
| 21-3-25 | 3.907 | 527 | 934 | 564 | 374 |
| 14-3-25 | 3.890 | 519 | 916 | 567 | 371 |
| 7-3-25 | 3.822 | 495 | 902 | 561 | 371 |
| 28-2-25 | 3.759 | 482 | 884 | 561 | 371 |
| 21-2-25 | 3.742 | 473 | 884 | 531 | 371 |
| 14-2-25 | 3.712 | 446 | 881 | 518 | 363 |
| 7-2-25 | 3.665 | 429 | 878 | 519 | 334 |
| 31-1-25 | 3.647 | 414 | 870 | 516 | 332 |
| 24-1-24 | 3.625 | 403 | 867 | 510 | 331 |
| 17-1-25 | 3.618 | 391 | 857 | 504 | 327 |
| 10-1-25 | 3.590 | 383 | 857 | 477 | 305 |
| 3-1-25 | 3.576 | 368 | 856 | 446 | 302 |
| 6-12-24 | 3.490 | 395 | 811 | 406 | 284 |
Vanaf 8 november '24 publiceren we ook de aangehouden vragen en de aanvragen die niet meer in behandeling zijn.
*Een aangehouden aanvraag is een aanvraag die niet wordt behandeld op verzoek van de ouder. Of omdat de uitslag van het bezwaar op de integrale beoordeling nodig is voor de behandeling. Of omdat de ouder voor een andere schaderoute heeft gekozen.
**Een aanvraag die niet meer in behandeling is, is definitief ingetrokken door de ouder. Of behandeld en afgerond via een andere schaderoute.
| Datum | Aangemeld en wacht op behandeling | In behandeling bij CWS | Adviezen uitgebracht door CWS | |
| 1-11-24 | 3.789 | 238 | 733 | |
| 4-10-24 | 3.761 | 237 | 688 | |
| 6-9-24 | 3.662 | 246 | 642 | |
| 2-8-24 | 3.366 | 264 | 594 | |
| 5-7-24 | 3.381 | 242 | 573 | |
| 7-6-24 | 3.102 | 286 | 573 | |
| 3-5-24 | 2.854 | 323 | 524 | |
| 5-4-24 | 2.817 | 291 | 500 | |
| 1-3-24 | 2.652 | 275 | 481 | |
| 2-2-24 | 2.540 | 260 | 466 | |
| 5-1-24 | 2.234 | 226 | 446 | |
| 1-12-23 | 1.941 | 207 | 441 | |
| 3-11-23 | 1.597 | 185 | 425 | |
| 6-10-23 | 1.413 | 183 | 404 | |
| 1-9-23 | 1.249 | 162 | 389 |
Uitgekeerde bedragen
De bedragen die inmiddels zijn uitgekeerd aan gedupeerde ouders en kinderen.
€ 795,4 miljoen
na eerste toets
€ 1,7 miljard
na integrale beoordeling
€ 43,6 miljoen
compensatie voor werkelijke schade
€ 788,4 miljoen
kindregeling
€ 1,9 miljoen
noodvoorzieningen
€ 39,4 miljoen
spoedbetalingen
Vervolgprocessen
Bezwaren
In totaal zijn er 17.004 bezwaren ingediend.
Klap tabel open
| Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen |
| 3-10-25 | 8.205 | 8.799 |
| 26-9-25 | 8.248 | 8.680 |
| 19-9-25 | 8.329 | 8.568 |
| 12-9-25 | 8.383 | 8.482 |
| 5-9-25 | 8.422 | 8.372 |
| 29-8-25 | 8.368 | 8.307 |
| 22-8-25 | 8.417 | 8.221 |
| 15-8-25 | 8.420 | 8.152 |
| 8-8-25 | 8.430 | 8.067 |
| 1-8-25 | 8.417 | 7.991 |
| 25-7-25 | 8.447 | 7.876 |
| 18-7-25 | 8.468 | 7.763 |
| 11-7-25 | 8.467 | 7.675 |
| 4-7-25 | 8.449 | 7.594 |
| 27-6-25 | 8.435 | 7.528 |
| 20-6-25 | 8.409 | 7.449 |
| 13-6-25 | 8.403 | 7.384 |
| 6-6-25 | 8.392 | 7.323 |
| 28-5-25 | 8.302 | 7.259 |
| 23-5-25 | 8.303 | 7.219 |
| 16-5-25 | 8320 | 7.151 |
| 9-5-25 | 8.323 | 7.048 |
| 2-5-25 | 8.362 | 6.983 |
| 25-4-25 | 8.398 | 6.822 |
| 18-4-25 | 8.387 | 6.759 |
| 11-4-25 | 8.438 | 6.621 |
| 4-4-25 | 8.461 | 6.511 |
| 28-3-25 | 8.427 | 6.370 |
| 21-3-25 | 8.433 | 6.247 |
| 14-3-25 | 8.491 | 6.112 |
| 7-3-25 | 8.503 | 5.950 |
| 7-2-25 | 8.624 | 5.452 |
| 3-1-25 | 8.459 | 4.949 |
| 6-12-24 | 8.467 | 4.542 |
| 1-11-24 | 8.213 | 4.171 |
| 4-10-24 | 8.275 | 3.881 |
| 6-9-24 | 8.227 | 3.654 |
| 2-8-24 | 8.036 | 3.439 |
| 5-7-24 | 7.797 | 3.206 |
| 7-6-24 | 7.779 | 2.835 |
| 3-5-24 | 7.654 | 2.508 |
| 5-4-24 | 7.563 | 2.248 |
| 1-3-24 | 7.422 | 2.009 |
| 2-2-24 | 7.310 | 1.852 |
| 5-1-24 | 7.063 | 1.761 |
| 1-12-23 | 6.827 | 1.550 |
| 3-11-23 | 6.462 | 1.479 |
| 6-10-23 | 6.236 | 1.367 |
| 1-9-23 | 5.949 | 1.261 |
Ingebrekestellingen
In totaal zijn er 50.076 ingebrekestellingen ingediend.
Klap tabel open
| Datum | Wacht op behandeling | Besluit genomen en dwangsom betaald |
| 3-10-25 | 963 | 49.113 |
| 26-9-25 | 938 | 49.029 |
| 19-9-25 | 975 | 48.892 |
| 12-9-25 | 1.122 | 48.695 |
| 5-9-25 | 1.201 | 48.640 |
| 29-8-25 | 1.221 | 48.526 |
| 22-8-25 | 1.177 | 48.446 |
| 15-8-25 | 1.407 | 48.225 |
| 8-8-25 | 1.526 | 48.029 |
| 1-8-25 | 1.633 | 47.850 |
| 25-7-25 | 1.654 | 47.722 |
| 18-7-25 | 1.759 | 47.585 |
| 11-7-25 | 1.783 | 47.453 |
| 4-7-25 | 1.824 | 47.329 |
| 27-6-25 | 1.822 | 47.147 |
