Onderstaande cijfers zijn gemeten in week 36 op 8 september 2023.
Aantal ouders dat zich heeft aangemeld voor herbeoordeling
Er melden zich nog steeds mogelijk gedupeerden aan voor herbeoordeling van hun situatie met de kinderopvangtoeslag.
Open tabel aantal aangemelde ouders
Peildatum | Aangemelde ouders |
---|---|
t/m 8 sept 23 | 65.144 |
aug 23 | 65.005 |
juli 23 | 64.345 |
juni 23 | 63.777 |
mei 23 | 62.986 |
april 23 | 62.297 |
maart 23 | 61.609 |
februari 23 | 60.969 |
januari 23 | 60.276 |
december 22 | 59.417 |
november 22 | 58.744 |
oktober 22 | 57.954 |
september 22 | 57.383 |
augustus 22 | 56.588 |
juli 22 | 56.171 |
juni 22 | 55.725 |
mei 22 | 55.042 |
april 22 | 54.480 |
maart 22 | 53.781 |
februari 22 | 52.738 |
januari 22 | 51.998 |
december 21 | 50.820 |
november 21 | 49.491 |
oktober 21 | 48.522 |
september 21 | 47.016 |
augustus 21 | 46.046 |
juli 21 | 44.930 |
juni 21 | 43.298 |
mei 21 | 40.394 |
april 21 | 36.659 |
maart 21 | 30.603 |
februari 21 | 26.844 |
januari 21 | 18.752 |
december 20 | 12.863 |
november 20 | 10.057 |
t/m oktober 20 | 9.365 |
Aantal uitbetalingen Catshuisregeling
Het aantal ouders dat na een eerste toets € 30.000 heeft ontvangen. De uitbetaling van de regeling gebeurt eens per 2 weken volgens planning. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) € 30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Open tabel aantal € 30.000 uitbetaald na eerste toets
Peildatum | Aantal € 30.000 uitbetaald na eerste toets |
---|---|
t/m 8 sept 23 | 24.764 |
aug 23 | 24.705 |
juli 23 | 24.504 |
juni 23 | 24.350 |
mei 23 | 24.194 |
april 23 | 24.051 |
maart 23 | 23.878 |
februari 23 | 23.784 |
januari 23 | 23.652 |
december 22 | 23.374 |
november 22 | 23.265 |
oktober 22 | 23.034 |
september 22 | 22.761 |
augustus 22 | 22.554 |
juli 22 | 22.350 |
juni 22 | 22.020 |
mei 22 | 21.499 |
april 22 | 21.366 |
maart 22 | 20.437 |
februari 22 | 20.249 |
januari 22 | 19.942 |
december 21 | 19.349 |
november 21 | 19.181 |
oktober 21 | 18.672 |
september 21 | 18.166 |
augustus 21 | 17.829 |
juli 21 | 17.532 |
juni 21 | 16.737 |
mei 21 | 13.418 |
april 21 | 9.776 |
maart 21 | 4.800 |
februari 21 | 2.709 |
januari 21 | 470 |
december 20 | 0 |
november 20 | 0 |
t/m oktober 20 | 0 |
Eerste toets
Inmiddels hebben 61.897 aangemelde ouders een eerste toets gehad. Dat is 95% van het totaal. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) € 30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. Deze week zijn 109 toetsen afgerond.
Open tabel aantal eerste toets
Peildatum | Eerste toets afgerond | Nog geen eerste toets gehad |
---|---|---|
8-9-23 | 61.897 | 2.713 |
1-9-23 | 61.788 | 2.783 |
25-8-23 | 61.645 | 2.646 |
18-8-23 | 60.657 | 3.559 |
11-8-23 | 60.541 | 3.533 |
4-8-23 | 60.535 | 3.399 |
28-7-23 | 60.432 | 3.410 |
21-7-23 | 60.301 | 3.450 |
14-7-23 | 60.132 | 3.459 |
7-7-23 | 60.061 | 3.374 |
30-6-23 | 59.873 | 3.408 |
23-6-23 | 59.741 | 3.415 |
16-6-23 | 59.597 | 3.415 |
9-6-23 | 59.483 | 3.331 |
2-6-23 | 59.322 | 3.307 |
26-5-23 | 59.282 | 3.218 |
19-5-23 | 59.123 | 3.168 |
12-5-23 | 59.071 | 3.114 |
5-5-23 | 58.924 | 3.028 |
28-4-23 | 58.843 | 2.970 |
21-4-23 | 58.622 | 3.033 |
14-4-23 | 58.565 | 2.951 |
7-4-23 | 58.431 | 2.874 |
31-3-23 | 58.326 | 2.797 |
24-3-23 | 58.233 | 2.767 |
17-3-23 | 58.186 | 2.694 |
10-3-23 | 58.096 | 2.589 |
3-3-23 | 58.061 | 2.434 |
24-2-23 | 58.008 | 2.313 |
17-2-23 | 57.952 | 2.211 |
10-2-23 | 57.831 | 2.134 |
3-2-23 | 57.777 | 2.030 |
27-1-23 | 57.507 | 2.156 |
20-1-23 | 57.335 | 2.110 |
13-1-23 | 57.091 | 2.176 |
6-1-23 | 56.942 | 2.162 |
30-12-22 | 56.764 | 2.189 |
23-12-22 | 56.667 | 2.151 |
16-12-22 | 56.502 | 2.195 |
9-12-22 | 56.892 | 2.052 |
2-12-22 | 56.678 | 2.066 |
25-11-22 | 56.533 | 1.914 |
18-11-22 | 56.411 | 1.857 |
11-11-22 | 56.351 | 1.825 |
4-11-22 | 56.269 | 1.820 |
28-10-22 | 56.136 | 1.818 |
21-10-22 | 56.088 | 1.743 |
14-10-22 | 55.857 | 1.858 |
7-10-22 | 55.624 | 1.933 |
30-9-22 | 55.409 | 1.946 |
23-9-22 | 55.246 | 1.920 |
16-9-22 | 55.103 | 1.881 |
9-9-22 | 54.991 | 1.816 |
2-9-22 | 54.727 | 1.981 |
26-8-22 | 54.448 | 2.140 |
19-8-22 | 54.183 | 2.280 |
12-8-22 | 53.865 | 2.478 |
5-8-22 | 53.585 | 2.676 |
29-7-22 | 53.326 | 2.845 |
22-7-22 | 53.093 | 2.976 |
15-7-22 | 52.771 | 3.210 |
8-7-22 | 52.450 | 3.406 |
1-7-22 | 52.040 | 3.685 |
24-6-22 | 51.691 | 3.887 |
17-6-22 | 51.292 | 4.151 |
10-6-22 | 50.927 | 4.369 |
3-6-22 | 50.715 | 4.466 |
27-5-22 | 50.485 | 4.557 |
20-5-22 | 50.212 | 4.735 |
13-5-22 | 49.893 | 4.894 |
6-5-22 | 49.529 | 5.098 |
29-4-22 | 49.333 | 5.147 |
22-4-22 | 48.954 | 5.386 |
15-4-22 | 48.709 | 5.436 |
8-4-22 | 48.415 | 5.535 |
1-4-22 | 48.170 | 5.633 |
25-3-22 | 47.843 | 5.739 |
18-3-22 | 47.452 | 5.809 |
11-3-22 | 47.116 | 5.924 |
4-3-22 | 47.023 | 5.845 |
25-2-22 | 46.906 | 5.786 |
18-2-22 | 46.834 | 5.718 |
9-2-22 | 46.349 | 5.945 |
2-2-22 | 45.992 | 6.078 |
26-1-22 | 45.388 | 6.479 |
19-1-22 | 44.673 | 6.964 |
12-1-22 | 43.600 | 7.768 |
5-1-22 | 42.995 | 8.066 |
29-12-21 | 42.633 | 8.187 |
22-12-21 | 42.166 | 8.447 |
15-12-21 | 41.570 | 8.590 |
8-12-21 | 40.808 | 8.951 |
1-12-21 | 40.286 | 9.271 |
24-11-21 | 39.808 | 9.572 |
17-11-21 | 39.153 | 10.006 |
10-11-21 | 38.692 | 10.234 |
3-11-21 | 38.296 | 10.365 |
27-10-21 | 37.655 | 10.737 |
20-10-21 | 37.174 | 10.956 |
13-10-21 | 36.749 | 11.151 |
6-10-21 | 36.186 | 11.381 |
30-9-21 | 35.915 | 11.408 |
23-9-21 | 35.632 | 11.393 |
Krijgt € 30.000
Na de eerste toets komen 27.371 ouders in aanmerking voor € 30.000. Dat is 44% van alle ouders van wie de eerste toets is afgerond. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) € 30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.
Open tabel aantal € 30.000
Peildatum | Krijgt € 30.000 | (Nu) geen € 30.000 |
---|---|---|
8-9-23 | 27.371 | 34.526 |
1-9-23 | 27.367 | 34.421 |
25-8-23 | 27.305* | 34.340 |
18-8-23 | 27.371 | 33.286 |
11-8-23 | 27.272 | 33.269 |
4-8-23 | 27.273 | 33.262 |
28-7-23 | 27.239 | 33.193 |
21-7-23 | 27.190 | 33.111 |
14-7-23 | 27.106 | 33.026 |
7-7-23 | 27.160 | 32.901 |
30-6-23 | 27.012 | 32.861 |
23-6-23 | 27.038 | 32.703 |
16-6-23 | 26.965 | 32.632 |
9-6-23 | 26.939 | 32.544 |
2-6-23 | 26.852 | 32.470 |
26-5-23 | 26.841 | 32.441 |
19-5-23 | 26.811 | 32.312 |
12-5-23 | 26.804 | 32.267 |
5-5-23 | 26.716 | 32.208 |
28-4-23 | 26.711 | 32.132 |
21-4-23 | 26.571 | 32.051 |
14-4-23 | 26.596 | 31.969 |
7-4-23 | 26.568 | 31.863 |
31-3-23 | 26.530 | 31.796 |
24-3-23 | 26.476 | 31.757 |
17-3-23 | 26.497 | 31.689 |
10-3-23 | 26.446 | 31.650 |
3-3-23 | 26.510 | 31.551 |
24-2-23 | 26.443 | 31.565 |
17-2-23 | 26.428 | 31.524 |
10-2-23 | 26.353 | 31.478 |
3-2-23 | 26.344 | 31.433 |
27-1-23 | 26.253 | 31.254 |
20-1-23 | 26.225 | 31.130 |
13-1-23 | 26.135 | 30.956 |
6-1-23 | 26.132 | 30.810 |
30-12-22 | 26.091 | 30.673 |
23-12-22 | 26.020 | 30.617 |
16-12-22 | 26.019 | 30.483 |
*Het aantal is lager dan week 33 omdat er een correctie is gedaan op de data.
€ 30.000 uitbetaald
Van ouders die na de eerste toets in aanmerking komen voor € 30.000 zijn 24.740 ouders uitbetaald. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) € 30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. Nog niet uitbetaalde ouders hebben we (nog) niet kunnen bereiken of geven zelf aan nog even te willen wachten.
Open tabel aantal € 30.000 uitbetaald
Peildatum | € 30.000 is uitbetaald | € 30.000 nog niet uitbetaald |
---|---|---|
8-9-23 | 24.740 | 2.631 |
1-9-23 | 24.682 | 2.685 |
25-8-23 | 24.682 | 2.623 |
18-8-23 | 24.633 | 2.738 |
11-8-23 | 24.563 | 2.709 |
4-8-23 | 24.563 | 2.710 |
28-7-23 | 24.504 | 2.735 |
21-7-23 | 24.504 | 2.686 |
14-7-23 | 24.433 | 2.673 |
7-7-23 | 24.433 | 2.727 |
30-6-23 | 24.350 | 2.662 |
23-6-23 | 24.350 | 2.688 |
16-6-23 | 24.281 | 2.684 |
9-6-23 | 24.281 | 2.658 |
2-6-23 | 24.194 | 2.658 |
26-5-23 | 24.194 | 2.647 |
19-5-23 | 24.138 | 2.673 |
12-5-23 | 24.138 | 2.666 |
5-5-23 | 24.051 | 2.665 |
28-4-23 | 24.051 | 2.660 |
21-4-23 | 23.938 | 2.633 |
14-4-23 | 23.878 | 2.718 |
7-4-23 | 23.878 | 2.690 |
31-3-23 | 23.878 | 2.652 |
24-3-23 | 23.823 | 2.653 |
17-3-23 | 23.823 | 2.674 |
10-3-23 | 23.784 | 2.755 |
3-3-23 | 23.784 | 2.726 |
24-2-23 | 23.738 | 2.705 |
17-2-23 | 23.738 | 2.690 |
10-2-23 | 23.680 | 2.673 |
3-2-23 | 23.680 | 2.664 |
27-1-23 | 23.530 | 2.723 |
20-1-23 | 23.530 | 2.695 |
13-1-23 | 23.427 | 2.708 |
6-1-23 | 23.472 | 2.705 |
30-12-22 | 23.374 | 2.717 |
23-12-22 | 23.374 | 2.676 |
16-12-22 | 23.316 | 2.703 |
De presentatie van deze cijfers is per peildatum 16-12-2022 aangepast. De oude cijfers laten we daarom niet meer zien.
Aantal integrale beoordelingen
Na de eerste toets krijgen ouders een integrale beoordeling. Hierna weten ouders waar ze echt recht op hebben.
De cijfers laten zien hoeveel beoordelingen zijn afgerond, inclusief aanvragers en ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.
Open tabel aantal integrale beoordelingen
Tijdvak | Gerealiseerd |
---|---|
2022 | 20.435 |
2021 | 8.471 |
2020 | 724 |
Integrale beoordeling
Tot nu toe is voor 29.003 ouders de beoordeling afgerond. Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld. Deze week zijn 428 beoordelingen afgerond.
Open tabel integrale beoordeling
Peil-datum | Wacht op beoordeling | Beoordeling loopt | Beoordeling afgerond |
---|---|---|---|
8-9-23 | 29.661 | 6.340 | 29.003 |
1-9-23 | 29.870 | 6.420 | 28.575 |
25-8-23 | 30.022 | 6.350 | 28.345 |
18-8-23 | 30.216 | 6.286 | 28.081 |
11-8-23 | 30.461 | 6.114 | 27.865 |
4-8-23 | 30.624 | 6.054 | 27.620 |
28-7-23 | 30.896 | 5.961 | 27.350 |
21-7-23 | 31.079 | 5.931 | 27.103 |
14-7-23 | 31.247 | 5.857 | 26.847 |
7-7-23 | 31.399 | 5780 | 26.612 |
30-6-23 | 31.548 | 5746 | 26.345 |
23-6-23 | 31.662 | 5.777 | 26.049 |
16-6-23 | 31.870 | 5.690 | 25.788 |
9-6-23 | 31.983 | 5.681 | 25.492 |
2-6-23 | 32.120 | 5.607 | 25.251 |
26-5-23 | 32.231 | 5.648 | 24.969 |
19-5-23 | 32.369 | 5.593 | 24.686 |
12-5-23 | 32.574 | 5.530 | 24.430 |
5-5-23 | 32.663 | 5.451 | 24.187 |
28-4-23 | 32.851 | 5.356 | 23.952 |
21-4-23 | 32.894 | 5.334 | 23.773 |
14-4-23 | 32.929 | 5.245 | 23.720 |
7-4-23 | 33.054 | 5.129 | 23.444 |
31-3-23 | 34.593 | 4.902 | 23.215 |
24-3-23 | 33.709 | 4.778 | 22.990 |
17-3-23 | 33.885 | 4.601 | 22.869 |
10-3-23 | 34.085 | 4.492 | 22.583 |
3-3-23 | 34.315 | 4.294 | 22.360 |
24-2-23 | 34.542 | 4.099 | 22.151 |
17-2-23 | 34.817 | 3.915 | 21.900 |
10-2-23 | 35.018 | 3.741 | 21.677 |
3-2-23 | 35.184 | 3.657 | 21.435 |
27-1-23 | 35.464 | 3.453 | 21.210 |
20-1-23 | 35.585 | 3.349 | 20.991 |
13-1-23 | 35.743 | 3.220 | 20.764 |
6-1-23 | 35.890 | 3.107 | 20.565 |
30-12-22 | 35.960 | 3.022 | 20.435 |
23-12-22 | 35.977 | 3.141 | 20.166 |
16-12-22 | 36.093 | 3.238 | 19.872 |
9-12-22 | 36.131 | 3.291 | 19.522 |
2-12-22 | 36.240 | 3.222 | 19.282 |
25-11-22 | 36.213 | 3.127 | 19.107 |
18-11-22 | 36.310 | 3.086 | 18.875 |
11-11-22 | 36.400 | 3.093 | 18.683 |
4-11-22 | 36.486 | 3.144 | 18.459 |
28-10-22 | 36.431 | 3.291 | 18.232 |
21-10-22 | 36.566 | 3.248 | 18.017 |
14-10-22 | 36.759 | 3.140 | 17.814 |
De presentatie van deze cijfers is per peildatum 14-10-2022 aangepast. De oude cijfers laten we daarom niet meer zien.
Commissie Werkelijke Schade
Tot nu toe hebben 1.976 ouders een 'ontvankelijke' aanvraag gedaan bij de Commissie Werkelijke Schade. Dit is een advies die de commissie in behandeling kan nemen. Deze week zijn 3 adviezen afgerond.
Open tabel Commissie Werkelijke Schade
Peildatum | Adviezen uitgebracht | In behandeling | Ingetrokken |
---|---|---|---|
8-9-23 | 392 | 1.438 | 146 |
1-9-23 | 389 | 1.411 | 146 |
25-8-23 | 384 | 1.396 | 145 |
18-8-23 | 380 | 1.368 | 144 |
11-8-23 | 379 | 1.347 | 144 |
4-8-23 | 379 | 1.325 | 144 |
28-7-23 | 377 | 1.295 | 144 |
21-7-23 | 373 | 1.273 | 144 |
14-7-23 | 368 | 1.242 | 145 |
7-7-23 | 364 | 1.210 | 145 |
30-6-23 | 363 | 1.176 | 146 |
23-6-23 | 358 | 1.158 | 146 |
16-6-23 | 355 | 1133 | 147 |
9-6-23 | 354 | 1.119 | 147 |
2-6-23 | 351 | 1.099 | 149 |
26-5-23 | 346 | 1.084 | 148 |
19-5-23 | 344 | 1.050 | 149 |
12-5-23 | 342 | 1.026 | 150 |
5-5-23 | 339 | 1.007 | 150 |
28-4-23 | 338 | 986 | 150 |
21-4-23 | 333 | 969 | 148 |
14-4-23 | 330 | 949 | 148 |
7-4-23 | 327 | 934 | 149 |
31-3-23 | 324 | 919 | 149 |
24-3-23 | 323 | 877 | 149 |
17-3-23 | 317 | 857 | 151 |
10-3-23 | 313 | 841 | 153 |
3-3-23 | 308 | 823 | 152 |
24-2-23 | 308 | 803 | 152 |
17-2-23 | 301 | 795 | 152 |
10-2-23 | 295 | 782 | 152 |
3-2-23 | 292 | 757 | 152 |
27-1-23 | 284 | 750 | 152 |
20-1-23 | 280 | 745 | 152 |
30-12-22 | 276 | 676 | 152 |
23-12-22 | 271 | 667 | 152 |
16-12-22 | 268 | 651 | 153 |
9-12-22 | 264 | 638 | 153 |
2-12-22 | 262 | 633 | 150 |
25-11-22 | 260 | 625 | 149 |
18-11-22 | 255 | 611 | 150 |
11-11-22 | 253 | 590 | 150 |
4-11-22 | 252 | 585 | 150 |
28-10-22 | 250 | 571 | 150 |
21-10-22 | 248 | 555 | 150 |
14-10-22 | 245 | 542 | 150 |
7-10-22 | 241 | 535 | 149 |
30-9-22 | 236 | 523 | 150 |
22-9-22 | 232 | 518 | 150 |
15-9-22 | 230 | 507 | 150 |
6-9-22 | 226 | 507 | 149 |
30-8-22 | 225 | 490 | 149 |
23-8-22 | 220 | 478 | 106 |
16-8-22 | 216 | 470 | 106 |
9-8-22 | 214 | 463 | 105 |
2-8-22 | 210 | 461 | 102 |
19-7-22 | 207 | 443 | 98 |
12-7-22 | 206 | 436 | 98 |
5-7-22 | 202 | 426 | 98 |
28-6-22 | 197 | 419 | 98 |
21-6-22 | 193 | 415 | 85 |
14-6-22 | 190 | 405 | 78 |
7-6-22 | 188 | 398 | 75 |
31-5-22 | 182 | 390 | 75 |
24-5-22 | 180 | 389 | 71 |
17-5-22 | 177 | 385 | 71 |
10-5-22 | 173 | 386 | 69 |
26-4-22 | 168 | 367 | 68 |
19-4-22 | 168 | 354 | 68 |
12-4-22 | 165 | 350 | 64 |
5-4-22 | 161 | 341 | 65 |
29-3-22 | 155 | 344 | 55 |
22-3-22 | 141 | 352 | 51 |
15-3-22 | 134 | 356 | 42 |
8-3-22 | 126 | 356 | 36 |
1-3-22 | 119 | 357 | 30 |
22-2-22 | 118 | 354 | 30 |
15-2-22 | 116 | 341 | 25 |
8-2-22 | 110 | 334 | 25 |
1-2-22 | 108 | 330 | 25 |
25-1-22 | 103 | 314 | 22 |
18-1-22 | 99 | 311 | 22 |
11-1-22 | 96 | 302 | 21 |
4-1-22 | 95 | 306 | 19 |
21-12-21 | 94 | 283 | 19 |
14-12-21 | 89 | 247 | 9 |
7-12-21 | 85 | 246 | 8 |
30-11-21 | 78 | 238 | 7 |
24-11-21 | 70 | 228 | 7 |
17-11-21 | 67 | 229 | 7 |
10-11-21 | 66 | 229 | 7 |
3-11-21 | 61 | 214 | 7 |
29-10-21 | 56 | 214 | 7 |
22-10-21 | 53 | 207 | - |
15-10-21 | 50 | 205 | - |
8-10-21 | 49 | 201 | - |
Noodvoorzieningen
Tot nu toe hebben 8.071 ouders een noodvoorziening van € 500 aangevraagd. 3.832 ouders hebben dit gekregen. De andere aanvragers zijn verwezen naar de juiste instantie voor hulp.
Open tabel noodvoorzieningen
Peildatum | Uitbetaald | Door-verwezen | In behan-deling |
---|---|---|---|
8-9-23 | 3.832 | 4.239 | 0 |
1-9-23 | 3.817 | 4.254 | 0 |
25-8-23 | 3.797 | 4.274* | 0 |
18-8-23 | 3.760 | 4.311 | 0 |
11-8-23 | 3.731 | 4.340 | 0 |
4-8-23 | 3.731 | 4.340 | 0 |
28-7-23 | 3.720 | 4.351 | 0 |
21-7-23 | 3.702 | 4.369 | 0 |
14-7-23 | 3.689 | 4.382 | 0 |
7-7-23 | 3.676 | 4.391 | 0 |
30-6-23 | 3.658 | 4.370 | 0 |
23-6-23 | 3.654 | 4.351 | 0 |
16-6-23 | 3.637 | 4.351 | 0 |
9-6-23 | 3.628 | 4.343 | 0 |
2-6-23 | 3.622 | 4.339 | 0 |
26-5-23 | 3.619 | 4.326 | 0 |
19-5-23 | 3.605 | 4.326 | 0 |
12-5-23 | 3.595 | 4.326 | 0 |
28-4-23 | 3.584 | 4.321 | 6 |
21-4-23 | 3.571 | 4.336 | 5 |
14-4-23 | 3.549 | 4.304 | 3 |
7-4-23 | 3.549 | 4.304 | 3 |
31-3-23 | 3.544 | 4.292 | 3 |
24-3-23 | 3.536 | 4.292 | 3 |
17-3-23 | 3.536 | 4.281 | 1 |
10-3-23 | 3.522 | 4.272 | 9 |
3-3-23 | 3.519 | 4.258 | 5 |
24-2-23 | 3.505 | 4.252 | 12 |
17-2-23 | 3.492 | 4.252 | 10 |
10-2-23 | 3.472 | 4.246 | 10 |
3-2-23 | 3.465 | 4.232 | 3 |
27-1-23 | 3.455 | 4.214 | 13 |
20-1-23 | 3.441 | 4.212 | 7 |
13-1-23 | 3.433 | 4.202 | 5 |
6-1-23 | 3.426 | 4.189 | 4 |
30-12-22 | 3.422 | 4.183 | 3 |
23-12-22 | 3.414 | 4.178 | 9 |
16-12-22 | 3.400 | 4.166 | 6 |
9-12-22 | 3.389 | 4.150 | 13 |
2-12-22 | 3.383 | 4.133 | 7 |
25-11-22 | 3.377 | 4.113 | 6 |
18-11-22 | 3.368 | 4.096 | 8 |
11-11-22 | 3.365 | 4.088 | 6 |
4-11-22 | 3.358 | 4.080 | 3 |
28-10-22 | 3.354 | 4.050 | 17 |
21-10-22 | 3.349 | 4.039 | 17 |
14-10-22 | 3.340 | 4.020 | 27 |
7-10-22 | 3.328 | 3.997 | 23 |
30-9-22 | 3.321 | 3.962 | 44 |
23-9-22 | 3.316 | 3.936 | 43 |
16-9-22 | 3.309 | 3.920 | 46 |
9-9-22 | 3.307 | 3.895 | 42 |
2-9-22 | 3.303 | 3.869 | 40 |
26-8-22 | 3.298 | 3.830 | 44 |
19-8-22 | 3.295 | 3.807 | 38 |
12-8-22 | 3.288 | 3.786 | 35 |
5-8-22 | 3.283 | 3.766 | 37 |
29-7-22 | 3.279 | 3.727 | 40 |
22-7-22 | 3.277 | 3.692 | 33 |
8-7-22 | 3.263 | 3.644 | 31 |
1-7-22 | 3.250 | 3.604 | 33 |
24-6-22 | 3.242 | 3.558 | 43 |
17-6-22 | 3.238 | 3.532 | 32 |
10-6-22 | 3.228 | 3.495 | 41 |
3-6-22 | 3.209 | 3.483 | 47 |
27-5-22 | 3.199 | 3.417 | 46 |
20-5-22 | 3.184 | 3.411 | 43 |
13-5-22 | 3.177 | 3.372 | 49 |
6-5-22 | 3.166 | 3.332 | 50 |
29-4-22 | 3.155 | 3.297 | 55 |
22-4-22 | 3.144 | 3.221 | 97 |
15-4-22 | 3.136 | 3.180 | 102 |
8-4-22 | 3.115 | 3.152 | 99 |
1-4-22 | 3.089 | 3.108 | 105 |
25-3-22 | 3.079 | 3.066 | 96 |
18-3-22 | 3.053 | 3.035 | 95 |
11-3-22 | 3.037 | 2.991 | 96 |
4-3-22 | 3.018 | 2.966 | 72 |
25-2-22 | 2.993 | 2.938 | 78 |
18-2-22 | 2.971 | 2.905 | 72 |
9-2-22 | 2.944 | 2.858 | 73 |
2-2-22 | 2.944 | 2.801 | 73 |
26-1-22 | 2.926 | 2.757 | 63 |
19-1-22 | 2.911 | 2.728 | 56 |
12-1-22 | 2.893 | 2.671 | 60 |
5-1-22 | 2.878 | 2.653 | 44 |
29-12-21 | 2.838 | 2.641 | 68 |
22-12-21 | 2.838 | 2.558 | 54 |
15-12-21 | 2.813 | 2.459 | 71 |
8-12-21 | 2.787 | 2.385 | 72 |
1-12-21 | 2.698 | 2.349 | 73 |
24-11-21 | 2.698 | 2.259 | 63 |
17-11-21 | 2.617 | 2.264 | 55 |
10-11-21 | 2.576 | 2.204 | 122 |
3-11-21 | 2.526 | 2.132 | 67 |
27-10-21 | 2.526 | 2.025 | 31 |
20-10-21 | 2.453 | 2.018 | 42 |
13-10-21 | 2.408 | 1.992 | 39 |
6-10-21 | 2.380 | 1.933 | 32 |
30-9-21 | 2.380 | 1.883 | 25 |
23-9-21 | 2.351 | 1.825 | 38 |
*Het aantal is lager dan week 33 omdat er een correctie is gedaan op de data.
Uitgekeerd aan gedupeerde ouders
Het bedrag dat inmiddels is uitgekeerd aan gedupeerde ouders (in miljoenen).
Open tabel totaal uitgekeerd bedrag
Peildatum | Catshuisregeling | Integrale beoordeling | Nood-voorziening | Spoed-betalingen |
---|---|---|---|---|
8-9-23 | 751,9 | 812,1 | 1,5 | 35 |
1-9-23 | 750,1 | 788,2 | 1,5 | 35 |
25-8-23 | 750,1 | 788,2 | 1,5 | 35 |
18-8-23 | 748,6 | 788,2 | 1,5 | 35 |
11-8-23 | 746,6 | 786,4 | 1,5 | 35 |
4-8-23 | 746,6 | 762,9 | 1,5 | 34 |
28-7-23 | 744,8 | 756 | 1,5 | 34 |
21-7-23 | 744,8 | 744 | 1,5 | 34 |
14-7-23 | 742,6 | 744 | 1,5 | 34 |
7-7-23 | 742,6 | 740,4 | 1,4 | 34 |
30-6-23 | 740,1 | 721,5 | 1,4 | 34 |
23-6-23 | 740,1 | 710,1 | 1,4 | 34 |
16-6-23 | 738,1 | 710,1 | 1,4 | 34 |
9-6-23 | 738 | 704,3 | 1,4 | 34 |
2-6-23 | 735,4 | 681,3 | 1,4 | 34 |
26-5-23 | 735,4 | 681,3 | 1,4 | 34 |
19-5-23 | 735,4 | 681,3 | 1,4 | 34 |
12-5-23 | 733,7 | 672,0 | 1,4 | 34 |
5-5-23 | 731,1 | 668,9 | 1,4 | 34 |
28-4-23 | 731,1 | 639,7 | 1,4 | 34 |
21-4-23 | 727,7 | 639,7 | 1,4 | 34 |
14-4-23 | 725,9 | 639,7 | 1,4 | 34 |
7-4-23 | 725,9 | 639,7 | 1,4 | 34 |
31-3-23 | 725,8 | 634,7 | 1,4 | 34 |
24-3-23 | 724,2 | 628,1 | 1,4 | 34 |
17-3-23 | 724 | 621,3 | 1,4 | 33 |
10-3-23 | 723 | 612,9 | 1,4 | 33 |
3-3-23 | 723 | 601,3 | 1,4 | 33 |
24-2-23 | 721,7 | 598,6 | 1,4 | 33 |
17-2-23 | 721,5 | 589,2 | 1,4 | 33 |
10-2-23 | 719 | 580,1 | 1,4 | 33 |
3-2-23 | 719 | 574,3 | 1,4 | 33 |
27-1-23 | 715,3 | 565,4 | 1,4 | 33 |
20-1-23 | 715,3 | 560,7 | 1,4 | 33 |
13-1-23 | 712,2 | 544,4 | 1,4 | 31 |
6-1-23 | 712,2 | 540,1 | 1,4 | 31 |
30-12-22 | 710,6 | 530 | 1,4 | 31 |
23-12-22 | 710,6 | 525,7 | 1,4 | 31 |
16-12-22 | 708,9 | 520,2 | 1,4 | 31 |
9-12-22 | 708,8 | 515,7 | 1,4 | 31 |
2-12-22 | 707,3 | 510 | 1,3 | 31 |
25-11-22 | 707,3 | 501,7 | 1,3 | 31 |
18-11-22 | 704,4 | 497,1 | 1,3 | 31 |
11-11-22 | 704,4 | 490,6 | 1,3 | 31 |
4-11-22 | 700,3 | 488,6 | 1,3 | 31 |
28-10-22 | 700,3 | 483,8 | 1,3 | 31 |
21-10-22 | 693,3 | 479,8 | 1,3 | 31 |
14-10-22 | 693,3 | 474,6 | 1,3 | 31 |
7-10-22 | 692 | 469,6 | 1,3 | 31 |
30-9-22 | 692 | 464,2 | 1,3 | 31 |
23-9-22 | 690,8 | 454,3 | 1,3 | 31 |
16-9-22 | 690,8 | 449,1 | 1,3 | 31 |
